项目名称: | ************************区购买日杂用品项目 | ************编号: | JKJT-JBFWQGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ****** | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-03-07 00:00 | 公示结束时间: | ***-03-08 23:59 |
山西交控晋北******************司******区(以下简称采购人)于***4年3月7日至***4年3月8日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了日杂用品项目,******告如下:
-
预算金额:0.*** 万元;
-
实际采购总金额:0.*** 万元;
-
供应商名称:******;
-
采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购******(元) | 采购数量 | 总额(元) |
1 | 16cm除冰铲 | 把 | 20.00 | 4 | 80.00 |
2 | 25cm除冰铲 | 把 | 22.00 | 6 | ***.00 |
3 | 电线 | 米 | 4.00 | 50 | ***.00 |
4 | 插座 | 个 | 20.00 | 5 | ***.00 |
5 | 塑料布 | 米 | 10.00 | 4.2 | 42.00 |
6 | 双面胶 | 个 | 6.00 | 10 | 60.00 |
7 | 电工胶布 | 个 | 3.00 | 2 | 6.00 |
8 | LED灯盘 | 个 | 25.00 | 2 | 50.00 |
9 | LED灯泡 | 个 | 18.00 | 20 | ***.00 |
10 | 除垢剂 | 袋 | 4.00 | 10 | 40.00 |
11 | 加热棒 | 个 | 90.00 | 3 | ***.00 |
12 | 浮球开关 | 个 | 40.00 | 1 | 40.00 |
13 | 棉门帘 | 套 | 40.00 | 2 | 80.00 |
14 | 空开 | 个 | 25.00 | 4 | ***.00 |
15 | 插头 | 个 | 5.00 | 18 | 90.00 |
16 | 改锥 | 把 | 10.00 | 1 | 10.00 |
****** | ***.00 |
-
联系方式
采 购 人:************************区
地 址:山西省******
联 系 人:王国清
电 话:***
******门:山西************************部(含纪检)
地 址:山西省******内
电 话:***-***
上级******门:******************心
地 址:******府园******环街***号B座
联 系 人:张先生
电 话:***-***
更多内容请下载保标APP


