******公告
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:YGRD-WZ-XJ-***云冈热电*********采购
三、******截止时间:***-03-14 17:00
四、******有效期:***-06-30
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:************司
七、采购代理单位:******司
八、采购执行人:赵昌昊
九、采购执行人联系方式:***
十、******类型:公开
十一、******要求:******
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:1.******************************模式要求,******费,************选金额的3%。************,******。中选供应商应在收到电商平台通知后,******费,******心下载并参照《供应商注册,会员费交费操作手册》进行缴费。******费发票由采购代理机构开具。 2. 成交供应商应在合同签订后,******平台交纳平台交易费(费率1.8%),******************司开具。3.平台内容与采购文件不一致的,以采购文件为准。 4. 应答文件须盖章或签字;5.重要提示:************团采购规定,如发现应答文件作者属性一致、******行为,************团不良供应商黑名单,******唐系统参与采购活动的资格!6.******************司采购督察电话:***-3; 接听时间:每个法定工作日的上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。7.更多招标采购信息,******众号:******司招标信息。
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90******90E2D∮****7Ⅱ系列GB/T***|20G| | 10 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
2 | 90******90E2D∮42*3.5Ⅱ系列GB/T***|20G| | 80 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
3 | 90******90ELΦ60*6Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 30 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
4 | 90******90ELΦ60*6Ⅱ系列GB/T***|ASTM_***| | 40 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
5 | 90******W90EL∮32*6Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | *** | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
6 | 90******W90EL∮45*6Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | *** | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
7 | 90******W90EL∮51*7Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 30 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
8 | 90******W90EL∮76*11Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 45 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
9 | 90******90E(S)DN25*3Ⅱ系列GB/T***|20G| | 60 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
10 | 90******DN****5ASME_B16.9|ASTM_***L| | 8 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
11 | 90******DN89*5ASME_B16.9|ASTM_***L| | 8 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
12 | ******|OD14*2DIN***|ASTM_***L| | 20 | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
13 | ******|OD20*2.5DIN***|ASTM_***| | 0.04 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
14 | ******|OD25*3DIN***|ASTM_***| | 52 | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
15 | ******|OD32*3.5DIN***|ASTM_***| | 0.08 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
16 | ******|OD42*4DIN***|ASTM_***| | 0.05 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
17 | ******|OD60*6DIN***|ASTM_***| | 3 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
18 | ******30*30*3GB/T***|Q***A| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
19 | ******40*40*4GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
20 | ******50*50*4GB/T***|Q***A| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
21 | ******70*70*5GB/T***|Q***A| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
22 | ******TS∮32*6Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 30 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
23 | ******TS∮45*6Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 24 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
24 | ******TS∮76*11Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 6 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
25 | ******WTS∮****7Ⅱ系列GB/T***|20G| | 2 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
26 | ******WTS∮60*6Ⅱ系列GB/T***|CNS_***| | 10 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
27 | ******WRC∮51*7/32*6Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 12 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
28 | ******WRC∮60*6/51*7Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 6 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
29 | ******WRC∮76*11/51*7Ⅱ系列GB/T***|12Cr1MoVG| | 18 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
30 | ******WG***-17.5-1φ70GB/T***|CNS_***| | *** | 根 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
31 | ******WG***-17.5-1φ76GB/T***|CNS_***| | *** | 根 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
32 | ******WGZ***/13.7-19Ф42*3R***°|ASTM_***| | *** | 根 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
33 | ******Φ51*3R=***°外弯1Cr18Ni9Ti|| | *** | 件 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
34 | ******Φ63*3L=***Cr18Ni9Ti|| | *** | 件 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
35 | ******Ф60L=***Δ=3|1Cr18Ni9TI| | *** | 件 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
36 | ******G30*5/20/20LIG*******YB/T***.1|| | *** | 件 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
37 | 工业用PVC-U******S12.5DN40*5GB/T***.1|| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
38 | 工业用PVC-U******S12.5DN50*5GB/T***.1|| | *** | 米 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
39 | ******|WH-D****7PCGB***GB***|20G| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
40 | ******|WH-D25*3PCGB***|20G| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
41 | ******|WH-D32*3.5PCGB***|20G| | 0.*** | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
42 | ******|WH-D32*6PCGB***|12Cr1MoVG| | 2 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
43 | ******|WH-D42*3.5GB***|20G| | 2.*** | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
44 | ******|WH-D45*6PCGB***|12Cr1MoVG| | 2.3 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
45 | ******|WH-D51*7PCGB***|12Cr1MoVG| | 2.7 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
46 | ******|WH-D51*7PCGB***|20G| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
47 | ******|WH-D60*6GB***|12Cr1MoV| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
48 | ******|WH-D60*8GB***|20G| | 1 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
49 | ******|WH-D76*11PCGB***|12Cr1MoVG| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
50 | ******|WH-D89*10PCGB***|12Cr1MoVG| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
51 | **************16PT.AGB/T***|DIN_16MnCr5| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
52 | **************20PT.AGB/T***|DIN_16MnCr5| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
53 | ******扁豆形********3.5GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
54 | ******菱形********5GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
55 | ************DN***-PN10PLFF(系列Ⅱ)GB/T***|CNS_***L| | 8 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
56 | ************DN80-PN16WNMF(系列Ⅱ)GB/T***|ASTM_***L| | 8 | 片 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
57 | ******EC********10PC/PFGB/T***|ASTM_***| | 1 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
58 | ******EC********16PC/PFGB/T***|ASTM_***| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
59 | ******12GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
60 | ******14BGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
61 | ******16AGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
62 | ******20AGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
63 | **************10PT.BGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
64 | **************14PT.BGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
65 | **************3PT.BGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
66 | **************5PT.BGB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
67 | **************20GB/T***|Q***| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
68 | ******Φ10-1GB/T***|Q***A| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
69 | ******Φ25-2GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
70 | ******Φ8-1GB/T***|Q***B| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
71 | ******|DG***/18.2-Ⅱ4Φ54*8.5|12Cr2MoWVTiB|23M***-1-1序3 | 92 | 件 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
72 | ******|WGZ***-13.7-11φ42*5.5GB/T***|ASME_SA-***T91| | *** | 根 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
73 | ******Ф60*6/Ф32*6/Ф60*6|12Cr1MoVG| | 6 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
74 | ******Ф76*11/Ф32*6/Ф76*11|12Cr1MoVG| | 12 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
75 | ******Ф76*11/Ф51*7/Ф76*11|12Cr1MoVG| | 6 | 个 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
76 | ************EC********2PT.A/PGB/T***|Q***A| | *** | 千克 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
77 | ************EM30*3NGB/T***|Q***B| | 0.2 | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 | |
78 | ************EM40*4NGB/T***|Q***B| | 1.*** | 吨 | 13% | ***-03-31 | 山西省,大同市,城区 ****************** | ************司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载