******公告(变更)
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:LFRD-WZ-XJ-*********采购
三、******截止时间:***-03-15 17:00
四、******有效期:***-06-15
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:************司
七、采购代理单位:******司
八、采购执行人:高鸿
九、采购执行人联系方式:***
十、******类型:******
十一、******要求:
******。
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:
1.******************************模式要求,******费,************选金额的3%。************,******。中选供应商应在收到电商平台通知后,******费,******心下载并参照《供应商注册,会员费交费操作手册》进行缴费。******费发票由采购代理机构开具。 2. 成交供应商应在合同签订后,******平台交纳平台交易费(费率1.8%),******************司开具。 3.平台内容与采购文件不一致的,以采购文件为准。 4. 应答文件须盖章或签字;5.重要提示:************团采购规定,如发现应答文件作者属性一致、******行为,************团不良供应商黑名单,******唐系统参与采购活动的资格!6.******************司采购督察电话:***-3; 接听时间:每个法定工作日的上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。7.更多招标采购信息,******众号:******司招标信息。
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************|DN****DN***PN1.0|聚丙烯(PP)| | *** | 个 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
2 | ******|N4-6|| | 50 | 根 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
3 | ******XJ***|| | 6 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
4 | ******ZCX***-60T1/LR|| | 6 | 套 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
5 | ******LC***/***ⅡSJM15|| | 2 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
6 | ******||75.***.2Z | 4 | 圈 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
7 | ************ZYL-***|| | 1 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
8 | ******MLT*******||ZDY***-5.6-Ⅱ | 3 | 块 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
9 | ****************** | 20 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
10 | ******Z***Y进口φ***|| | 2 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
11 | ******||***.*** | 2 | 套 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
12 | ******XMZF***/***-U|| | *** | 个 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
13 | ******||D***P-***A | 3 | 套 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
14 | ******||*** | 2 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 | |
15 | ******|M***||*** | 8 | 件 | 13% | ***-03-27 | 山西省,临汾市,尧都区 ************ | ************司 |
更多内容请下载保标APP


