分谈-平阳重工-平阳煤机-mj20240308z270直属件
招标信息
2024-03-19 | 人围观
标签:
******公告
******产品明细 | ******标题 | 分谈-平阳重工-平阳煤机-MJ***Z***直属件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-03-21 18:10:06 |
| ******结束时间 | ***-03-24 18:10:06 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ******司 |
| 最终用户 | ******司 |
| 联系人 | 薛乐乐 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 掩护梁弹簧导杆 | 国标 | PMZ***.00-17 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 1 | 掩护梁弹簧导杆 | 国标 | PMZ***.00-16 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 2 | 掩护梁侧推导杆 | 国标 | PMZ***.00-22 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 3 | 掩护梁侧推导杆 | 国标 | PMZ***.00-21 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 4 | 压块 | 国标 | PMZ***.00-5 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 5 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-D50**** | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 6 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C20**** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 7 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C40**** | 80.0 | 件 | 80.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 8 | 销轴 | 国标 | PMZ***.00-2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 9 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C30**** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 10 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C30**** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 11 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-D50-*** | 40.0 | 件 | 40.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 12 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C60**** | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 13 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C30**** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 14 | 销轴 | 国标 | Q/SP***-*** XZ-C30*90 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 15 | 销轴 | 国标 | PMZ***.00-8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 16 | 销轴 | 国标 | PMZ***.00-12 | 70.0 | 件 | 70.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 17 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-25 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 18 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-24 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 19 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-10 | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 20 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-12 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 21 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-13 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 22 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-14 | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 23 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-6 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 24 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-20 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 25 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-19 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 26 | 锁销 | 国标 | PMZ***.00-18 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 27 | 顶梁弹簧导杆 | 国标 | PMZ***.00-9 | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 28 | 顶梁弹簧导杆 | 国标 | PMZ***.00-11 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 29 | 顶梁侧推导杆 | 国标 | PMZ***.00-15 | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 30 | 挡销 | 国标 | Q/SP ***-*** DX-B 90/*** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 |
更多内容请下载保标APP


