******公告
******产品明细 | ******标题 | 分谈-平阳重工-平阳煤机-MJ***Z***液压件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-03-21 17:53:12 |
| ******结束时间 | ***-03-24 17:53:12 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ******司 |
| 最终用户 | ******司 |
| 联系人 | 薛乐乐 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 左立柱 | 国标 | PMZ***.43 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 1 | 右立柱 | 国标 | PMZ***.44 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 2 | 推移千斤顶 | 国标 | PMZ***.46 | 30.0 | 件 | 30.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 3 | 抬底千斤顶 | 国标 | PMZ***.47 | 15.0 | 件 | 15.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 4 | 伸缩千斤顶 | 国标 | PMZ***.48 | 50.0 | 件 | 50.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 5 | 平衡千斤顶 | 国标 | PMZ***.45 | 15.0 | 件 | 15.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 6 | 侧推千斤顶 | 国标 | PMZ***.49 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 7 | 侧推千斤顶 | 国标 | PMZ***.50 | 15.0 | 件 | 15.0 | ***-04-10 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 |
更多内容请下载保标APP


