采购单位:************
发布时间:***-03-20 17:00
响应截止时间:***-03-30 18:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
挖方 | 立方米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月15日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
填方 | 立方米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月16日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
弃方 | 立方米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月17日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
施工便道 | 米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
C25砼 | 立方米 | 30.4 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
钢筋 | kg | ***.6 | ***??9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
竖井C25砼 | 立方米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
竖井钢筋 | kg | ***.4 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
止水帷幕 | 米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
后背梁C25砼 | 立方米 | 12.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
后背梁钢筋 | kg | ***.2 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
滑轨 | kg | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
石蜡机油润滑层 | 平米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
环氧树脂 | 平米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
聚硫密封膏 | 瓶 | 60.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
触变泥浆 | 立方米 | 30.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
P***.5硅酸盐水泥浆液 | 立方米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
C25素混凝土/砂子/碎石、素土 | 项 | 1.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
拉线 | 根 | 3.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
水泵 | 台班 | 4.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ | |||
硬隔离 | 米 | ***.0 | ***年9月10日至***年11月18日 | 华北区-山西省-太原市-市辖区-************************************ |
更多内容请下载保标APP


