保标招标 > 山西招投标网 > 招标信息 > 1、地号9-13-2
************司将于 ***年3月24日8时 ************会网络拍卖平台(#####)以网络拍卖方式 ******************司***年 ******理区***.41亩耕地承包经营权 进行拍卖:
一、拍卖标的: 和平牧场 ******理区耕地承包经营权, 面积约 ***.41亩 ,租赁期:一年期,*********个标的,******:等内地***元/亩,等外地***元/亩,******金:8万元。拍卖标的具体明细详见附表。
二、******承包条件: 报名人需为具备***年和平牧场基本田分配条件人员,******************************机动地的报名,但只可成交一个标的,************理区的标的,******理区竞拍(一经发现将取消买受人竞买资格,******金的10%扣除不予返还,************息返还)。
三 、竞买报名手续办理: 竞买人须将8******金缴纳至拍卖行指定账户,以银行到账为准,******司确认后,方可取得竞买资格。
户 名:******司拍卖资金缴存专户
开户行: ******
账 号: *** 3
四 、报名时间: 即日起至***年3月22日15时
五 、看样时间: ***年3月18日至3月19日
六 、看样地点: ************理区了解拍卖标的具体位置
七、看样电话: ******理区 ***(陆皓楠)
八、 ******时间:
******:***年3月24日8:00-8:02(******时间为两分钟,标的按顺序逐一竞拍)
******:***年3月24日8:02(******************时)
九、咨询电话 :彭先生:***-*** 曲女士:***-***
十、咨询时间: 上午08:00—11:30 下午13:30—17:00
十一 、重要提示
1、******幅度为每亩1元或其整数倍数。
2、************金8万元人民币。交纳8************有标的竞拍(成交后自动转为土地承包费,多退少补),竞买人拍卖成交1个标的后本人需自行退出其他标的的竞拍(******成交标的,******金的10%扣除不予返还,************息返还)。 ******金人员名字必须一致,******金无效,报名不成功。
3、买受人须于成交 次日 17时前 ******款项(******款、软件使用费、整地费、肥料费等相关费用,收费明细见标的明细表),******和银行卡复印件(******和银行卡正反面复印到一张纸)************理区签署《拍卖成交确认书》。
4、************理区签订《和平牧场耕地承包经营合同》******荒农服平台土地承包系统土地承包(租赁)人员信息数据库内成功录入信息。如因本人原因导致录入超时,其竞拍成交资格取消。
5、******司系国有企业,************,******司要求和合同约定种植指定作物,执行秸秆禁烧、******理、******草药及非粮作物等相关规定,违反规定的,******有权予以制止和纠正,拒不履行约定的,******有权收回耕地承包权另行发包,同时取消承包人下一年度耕地承包权利。******款充作违约金。
6、等外地成交后,************豆,并交纳***元/************金,******司于5月20日进行青苗确认,通过确认的于5月31******金(******息),******金不予返还,承包人3************发包。
7、等内地成交后,成交人需交纳30元/******金,******司于5月20日进行覆膜确认,种植非覆膜作物的于5月31******金(******息),******金转为地膜清理费,******司进行统一清理。
8、禁止符合基本田分配条件人员为场外人员竞拍耕地,一经发现事实清楚的,取消其买受资格,************金不退,充作违约金,标的收回,承包人3************发包。
9、此次竞拍顺序按照地块面积降序排列,标的号为此次竞拍顺序号。
10、******司与买受人签订的《和平牧场耕地承包经营合同》为准。耕地承包经营权期限自签订合同之日起至***年10月30日止。
11、承包期内,发生油田或新能源等征用耕地情况,******只返还成交人实际征用面积当年的承包费用,************有,与成交人无关;成交人已经实际耕种作业的,按照谁投入、谁受益的原则,按照相关规定给予青苗补偿费用。
12、******************设(包括打井、架电、修路)作业,成交人不得恶意阻拦。
13、******的竞买人,均被视为已对标的情况自行查验清楚,******告、《和平牧场耕地承包经营合同》、************流程及拍卖规则等相关要求熟悉清楚,并自愿遵守。
14、竞买成功后,************分承包费,买受人须在成交次日17************司指定账户。
15、竞买成功后,买受人不得反悔,否则拍卖人有权按《拍卖法》******理(******款,******款的,应当承担违约责任,******司的同意,将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的,************司应当支付的佣金。************款的,原买受人应当补足差额)。******款和软件使用费的,取消其买受资格,************金不退,标的收回。
16、买受人出现违约情况,******司列入黑名单,3************发包。
17、竞买人办理竞买登记手续,******金,******(******)认可。
18、若未竞买成功,******结束后7******金原路径全额退还至竞买人(******息)。
19、竞买成功后,******金在抵扣各项费用后有结余的,******结束后7******金原路径退还至买受人(******息)。
20、******拍平台支付1.5‰的软件使用费(******算方式:软件使用费=******×0.***),******拍平台扫码支付。
******司
******理区标的明细表 | |||||||||||||
单位:元、亩、元/亩 | |||||||||||||
标的 | 管理区 | 地号 | 面积(亩) | ******(元/亩) | 其他费用 | ***年种植作物(前茬) | ***年指定种植作物 | ******金(元) | 备注(特殊说明): | ||||
******(元) | 化肥费(元) | ******金(元) | ******金(元) | 整地金(元) | |||||||||
1 | ******理区 | 9-13-2 | ***.23 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米、大豆 | *** | 西侧 | |||
2 | ******理区 | 9-31、9-33、9-34 | ***.37 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米 | *** | 金成、刘峰、杨富、王昆、汪海东、白冬斌、姚景山小块地 | |||
3 | ******理区 | 9-13-1 | ***.4 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆、花生 | *** | 东侧 | |||
4 | ******理区 | 9-20-1 | ***.32 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米、大豆 | *** | 路北树东 | |||
5 | ******理区 | 9-11-2 | ***.43 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米 | *** | 路西 | |||
6 | ******理区 | 9-9-2 | ***.34 | *** | ***.2 | *** | ***.2 | 玉米 | *** | 西侧 | |||
7 | ******理区 | 9-19-1 | ***.29 | *** | ***.7 | *** | ***.7 | 玉米 | *** | 西偏脸北 | |||
8 | ******理区 | 9-1-3 | ***.64 | *** | ***.2 | *** | ***.2 | 玉米 | *** | 北侧3 | |||
9 | ******理区 | 9-14-1 | ***.06 | *** | ***.8 | *** | ***.8 | 花生、玉米 | *** | ||||
10 | ******理区 | 10-9-1 | ***.57 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 花生 | *** | 内含19.57白艳文小块地耕地,再由9号地主体由西向东分配***亩组成标的 | |||
11 | ******理区 | 9-20-3 | ***.13 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | 大豆 | *** | 西北和西南3块 | ||
12 | ******理区 | 10-9-2 | ***.64 | *** | ***.2 | *** | ***.2 | 花生 | *** | 顺序由西向东 | |||
13 | ******理区 | 8-1-1-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 大豆 | *** | 西侧1标,地里有坟不在面积 | |||
14 | ******理区 | 8-1-1-2 | ***.72 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 大豆 | *** | 东侧2标 | |||
15 | ******理区 | 8-1-2 | ***.24 | *** | ***.2 | *** | ***.2 | 玉米 | *** | 独立一块地,******1******间地块 | |||
16 | ******理区 | 9-49 | ***.57 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米 | *** | ******彬、李长江、姚景太、刘峰、陈焕海、吴树国、陈君 | |||
17 | ******理区 | 10-12-1 | ***.04 | *** | ***.2 | *** | ***.2 | 玉米、花生 | *** | 顺序由西向东.12号地北段***.06和韩书涛小块地7.98亩组成 | |||
18 | ******理区 | 9-46、9-47、9-48 | ***.4 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | *** | 王继、王国富、陈焕田、杨富、******忠 | |||
19 | ******理区 | 9-52-4 | ***.35 | *** | ***.5 | *** | ***.5 | 玉米 | *** | 袁德申第四标地(由北向南) | |||
20 | ******理区 | 9-16-1 | ***.33 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 花生、玉米 | *** | ||||
21 | ******理区 | 9-52-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | *** | 袁德申第一标地(由北向南) | |||
22 | ******理区 | 9-52-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 袁德申第二标地(由北向南) | |||
23 | ******理区 | 9-52-3 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 袁德申第三标地(由北向南) | |||
24 | ******理区 | 9-1-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 花生、玉米 | *** | 北侧开始1-3,2个单独小块是4 | |||
25 | ******理区 | 9-1-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 北侧2 | |||
26 | ******理区 | 9-9-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 东侧 | |||
27 | ******理区 | 9-20-4 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | 大豆 | *** | 路南1 | ||
28 | ******理区 | 9-20-5 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生 | 大豆 | *** | 路南2 | ||
29 | ******理区 | 9-25-3 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 路西北侧1 | |||
30 | ******理区 | 9-24-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 老菜地最北侧分完口粮田后 | |||
31 | ******理区 | 9-24-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 老菜地从南往北第二块 | |||
32 | ******理区 | 9-24-3 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 老菜地从南往北第三块 | |||
33 | ******理区 | 8-31-2-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 31号地东侧最南端阚玲第1标 | |||
34 | ******理区 | 8-31-2-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 向北2标 | |||
35 | ******理区 | 8-31-2-3 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 北3标 | |||
36 | ******理区 | 8-31-2-4 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生 | *** | 北4标 | |||
37 | ******理区 | 9-11-1 | ***.71 | *** | ***.3 | *** | ***.3 | 玉米 | *** | 路东 | |||
38 | ******理区 | 8-31-2-5 | ***.15 | *** | ***.5 | *** | ***.5 | 玉米 | *** | 北5标 | |||
39 | ******理区 | 9-27-2 | ***.73 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米 | *** | 青龙山前第二块 | |||
40 | ******理区 | 10-6 | ***.48 | *** | ***.4 | *** | ***.4 | 玉米、花生 | *** | 西侧吴洪伟27.58亩,东侧为6号地主体***.9组成 | |||
41 | ******理区 | 9-15-1 | ***.41 | *** | ***.3 | *** | ***.3 | 花生、玉米 | *** | ||||
42 | ******理区 | 9-28-1 | ***.12 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米 | *** | 10号地东侧树林旁 | |||
43 | ******理区 | 9-25-1 | ***.86 | *** | *** | *** | *** | 玉米、红小豆 | 大豆 | *** | 沙坑旁零散小块和山坡北侧小块包括树林北侧小块 | ||
44 | ******理区 | 9-25-2 | ***.6 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 路东整块 | |||
45 | ******理区 | 8-31-5-2 | ***.67 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米 | *** | 北侧2标 | |||
46 | ******理区 | 9-27-1 | ***.34 | *** | ***.2 | *** | ***.2 | 玉米 | *** | 青龙山前第一块 | |||
47 | ******理区 | 8-3 | ***.13 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米 | *** | 独立一块地,挨着好利宝地东西垄,边界 | |||
48 | ******理区 | 9-40-3 | ***.08 | *** | ***.4 | *** | ***.4 | 玉米、大豆 | *** | ******片地第三标地(由东向西) | |||
49 | ******理区 | 10-8-2 | ***.03 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米、花生、大豆 | *** | 顺序由西向东 | |||
50 | ******理区 | 9-40-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | *** | ******片地第一标地(由东向西) | |||
51 | ******理区 | 9-40-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | ******片地第二标地(由东向西) | |||
52 | ******理区 | 10-7-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生、大豆 | 大豆 | *** | 顺序由西向东 | ||
53 | ******理区 | 10-8-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生、大豆 | *** | 顺序由西向东 | |||
54 | ******理区 | 8-31-4-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 31号地西北侧王加民地南侧1标 | |||
55 | ******理区 | 8-31-5-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 东南娄鹏辉地南侧1标 | |||
56 | ******理区 | 8-10、8-11-1 11-2 11-3 | ***.66 | *** | ***.8 | *** | ***.8 | 玉米 | *** | 三块地组成,******11号地;10号地,四面环树,无井 | |||
57 | ******理区 | 9-26-1 | ***.47 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | ******有小块 | ||
58 | ******理区 | 8-53-3 | ***.89 | *** | ***.7 | *** | ***.7 | 玉米 | *** | 半拉山东侧3标,******53号地有碱 | |||
59 | ******理区 | 10-12-2,10-小块地 | ***.22 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米、花生 | *** | 顺序由西向东.12号地南段***亩,梁德光泡南27.22亩组成标的 | |||
60 | ******理区 | 9-20-6 | ***.56 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | 路南3加2个小块(袁树地南侧) | ||
61 | ******理区 | 9-44 | ***.74 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | 大豆 | *** | 张永宽、李洪忠、包忠江、王继、沈欣、刘峰 | ||
62 | ******理区 | 9-20-2 | ***.18 | *** | ***.4 | *** | ***.4 | 玉米、大豆 | *** | 路北树西 | |||
63 | ******理区 | 8-小块地1 | ***.67 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | 14块小地,分散零散分布,无井 | ||
64 | ******理区 | 9-25-5 | ***.42 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | 大豆 | *** | 树林南1白雪松 | ||
65 | ******理区 | 8-31-6、 8-31-7 | ***.88 | *** | ***.4 | *** | ***.4 | 玉米 | *** | ******李桂军、代辉地 | |||
66 | ******理区 | 8-53-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 半拉山西侧1标,******53号地 | |||
67 | ******理区 | 8-53-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | ******间2标,******53号地 | |||
68 | ******理区 | 9-12-1 | ***.57 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米、大豆 | *** | 阚峰 | |||
69 | ******理区 | 9-51-2 | ***.13 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 花生、玉米 | *** | 杨丽、刘金才、佟树林、姚景太、张达 | |||
70 | ******理区 | 9-25-7 | ***.98 | *** | ***.4 | *** | ***.4 | 玉米、花生、大豆 | *** | 西南整块 | |||
71 | ******理区 | 9-25-4 | ***.37 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米 | *** | 路西北侧2 | |||
72 | ******理区 | 8-9 | ***.82 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米 | *** | 独立一块地,东西垄 | |||
73 | ******理区 | 8-31-4-2 | ***.35 | *** | ***.5 | *** | ***.5 | 玉米 | *** | 北侧2标 | |||
74 | ******理区 | 8-小块地2 | ***.81 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | 9块小地,分散分布,无井,31号西北块有碱 | ||
75 | ******理区 | 10-11.10-14 | ***.51 | *** | ***.3 | *** | ***.3 | 玉米、大豆 | *** | 敖国生11号耕地69.09坟北14号地42.42组成 | |||
76 | ******理区 | 10-14-1 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生 | *** | 由西向东 | |||
77 | ******理区 | 10-14-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生 | *** | 由西向东 | |||
78 | ******理区 | 9-35-2 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | *** | 原七号地西侧一块第二标地(由东向西) | |||
79 | ******理区 | 9-35-1 | ***.98 | *** | ***.4 | *** | ***.4 | 玉米 | *** | 原七号地东侧两块 | |||
80 | ******理区 | 9-35-3 | ***.57 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米 | *** | 原七号地西侧一块第三标地(由东向西) | |||
81 | ******理区 | 8-19、8-零散地 | ***.8 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 两块地,******19号地、零散地 | |||
82 | ******理区 | 10-4 | ***.32 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米 | *** | ||||
83 | ******理区 | 9-40-4 | ***.23 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米 | *** | 包喜军、张达、金成 | |||
84 | ******理区 | 9-4-1 | ***.09 | *** | ***.7 | *** | ***.7 | 玉米、大豆 | *** | 路西和北侧路边10.97亩 | |||
85 | ******理区 | 9-小块 | ***.34 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | 1号地1.39亩,2号地6.57亩,4号地1.34亩,9号地5.32亩,15号地8.75亩,17号地43.67亩,24号地33.3******有小块 | ||
86 | ******理区 | 10-12-3 | *** | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生 | *** | 顺序由西向东,12号地南段 | |||
87 | ******理区 | 8-8 | 97.2 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 独立一块地,************路北最东侧地块东西垄 | |||
88 | ******理区 | 9-25-6 | 95.55 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | 树林南2刘勇 | ||
89 | ******理区 | 10-14-3 | 94.03 | *** | ***.9 | *** | ***.9 | 玉米、花生 | *** | 由西向东.内含15号地包石峰小块地5.86亩 | |||
90 | ******理区 | 9-12-2 | 85.96 | *** | ***.8 | *** | ***.8 | 玉米 | *** | 刘忠贵 | |||
91 | ******理区 | 8-1-3 | 83.72 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米 | *** | 独立一块地,******1号地最东地块 | |||
92 | ******理区 | 9-21-1 | 83.61 | *** | ***.3 | *** | ***.3 | 玉米 | *** | 王金成 | |||
93 | ******理区 | 10-7-2 | 83.13 | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生、大豆 | 大豆 | *** | 顺序由西向东 | ||
94 | ******理区 | 9-43 | 81.12 | *** | ***.6 | *** | ***.6 | 玉米 | *** | 陈红、白绍华、姚景山、金成、李洪忠 | |||
95 | ******理区 | 9-4-2 | 80.36 | *** | ***.8 | *** | ***.8 | 玉米 | *** | 路东 | |||
96 | ******理区 | 9-22-1 | 80.11 | *** | *** | *** | *** | 玉米、花生、大豆 | 大豆 | *** | |||
97 | ******理区 | 9-45 | 77.59 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | 大豆 | *** | 包红梅、姚井利、汪昆、汪海浴 | ||
98 | ******理区 | 9-50 | 77.27 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米、大豆 | *** | 整块地号 | |||
99 | ******理区 | 9-19-2 | 74.9 | *** | *** | *** | *** | 玉米、大豆 | *** | 西偏脸南 | |||
*** | ******理区 | 10-3.10-4 | 71.8 | *** | *** | *** | *** | 玉米 | *** | 含小块地0.58.******19.32亩为邰宝连四号地小块耕地 | |||
*** | ******理区 | 9-1-4 | 62.45 | *** | ***.5 | *** | ***.5 | 玉米 | *** | 北侧4 | |||
*** | ******理区 | 9-11-3 | 33.67 | *** | ***.1 | *** | ***.1 | 玉米、大豆 | *** | 偏坡22.52和11.15 |
- 上一篇: 清洗光伏组件公开招标采购公告
- 下一篇: 暂无