分谈-平阳重工-平阳煤机-mj0311p012液压件
招标信息
2024-04-15 | 人围观
标签:
******公告
******产品明细 | ******标题 | 分谈-平阳重工-平阳煤机-MJ***P***液压件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-04-17 12:54:10 |
| ******结束时间 | ***-04-20 12:54:10 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ******司 |
| 最终用户 | ******司 |
| 联系人 | 薛乐乐 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 推移耳轴 | 国标 | PD***.09-02 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 1 | 拉紧耳轴 | 国标 | PD***.01-2 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 2 | 销轴 | 国标 | XZ-D60*18 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 3 | 销轴 | 国标 | XZ-C16**** | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 4 | 销轴 | 国标 | XZ-F60**** | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 5 | 压环 | 国标 | YH-60 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 6 | 侧推千斤导向杆 | 国标 | 01-5 φ90×*** | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 7 | 弹簧导向杆 | 国标 | PMZ47B.01-2 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 8 | 挡销板 | 国标 | PMZ47C 00-3 | 50.0 | 件 | 50.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 9 | 挡销座 | 国标 | PMZ47C.07-8 | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 10 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 03-5 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 11 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 01-10 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 12 | 销轴 | 国标 | PMZ47B.00-18 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 13 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 01-9 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 14 | 销轴 | 国标 | PMZ47C 00-15 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 15 | 销轴 | 国标 | PMZ47A/00-10 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 16 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 00-5 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 17 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 00-4 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 18 | 销轴 | 国标 | PMZ47A/01-6 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 19 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 00-15 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 20 | 销轴 | 国标 | PMZ47B.00-17 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 21 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 01-8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 22 | 销轴 | 国标 | PMZ47C 00-18 | 50.0 | 件 | 50.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 23 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 00-13 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 24 | 销轴 | 国标 | PMZ47B.00-11 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 25 | 销轴 | 国标 | PMZ47A 00-20 | 80.0 | 件 | 80.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 26 | 销轴 | 国标 | PMZ***.00-25 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
| 27 | 压板 | 国标 | PMZ47C 00-17 | 20.0 | 件 | 20.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 |
更多内容请下载保标APP


