******公告
******产品明细 ******标题 | 分谈-平阳重工-平阳煤机-MJ***P***A液压件 |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-04-17 12:46:48 |
******结束时间 | ***-04-20 12:46:48 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ******司 |
最终用户 | ******司 |
联系人 | 薛乐乐 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 大导向套 | 国标 | PD***T1.43-2 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
1 | 小导向套 | 国标 | PD***T1.43-1 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
2 | 底阀卡环 | 国标 | ***-F-KH | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
3 | 底阀挡盖 | 国标 | ***-F-DG | 50.0 | 件 | 50.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
4 | 侧推千斤顶 | 国标 | PD***T1.47 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
5 | 躲锚索千斤顶 | 国标 | PD***T1.61 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
6 | 侧翻千斤顶 | 国标 | PD***T1.60 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
7 | 抬底千斤顶 | 国标 | PD***T1.48 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
8 | 推移千斤顶 | 国标 | PD***AT1.45 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
9 | 一级铺网千斤顶 | 国标 | PD***T4.60 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
10 | 二级铺网千斤顶 | 国标 | PD***TA.61 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
11 | 大导向套 | 国标 | PM***A.43-01 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
12 | 小导向套 | 国标 | PD***A.43-02 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
13 | 拉紧千斤顶 | 国标 | PD***.62 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
14 | 活塞杆 | 国标 | PD***.62-1 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
15 | 活塞 | 国标 | PD***.62-2 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
16 | 导向套 | 国标 | ***-DXT***-85L | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
17 | 护顶千斤顶 | 国标 | PD***.60 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
18 | 顶梁侧推千斤顶 | 国标 | PD***.47 | 9.0 | 件 | 9.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
19 | 侧翻千斤顶 | 国标 | PD***.61 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
20 | 导向套 | 国标 | ***-DXT***-70L | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
21 | 螺纹活塞 | 国标 | J***-LWHS***-70 | 5.0 | 件 | 5.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
22 | 底调千斤顶 | 国标 | PD***.51 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
23 | 拉紧千斤顶 | 国标 | PD***A.63 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 | ||
24 | 抬底千斤顶 | 国标 | PD***.*** | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-15 00:00:00.0 | 公路 | 山西侯马 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载