采购单位:******************计采购施工总承包第二标段
发布时间:***-04-18 18:29
响应截止时间:***-04-19 11:00
发布时间:***-04-18 18:29
响应截止时间:***-04-19 11:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
石笼 | m3 | ***.2 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
灌砌石 | m3 | ***.0 | 含除片石、******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
毛石混凝土 | m3 | ***.0 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
C30混凝土基础 | m3 | ***.0 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
M15浆砌片石 | m3 | ***.0 | 含除片石、******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
垫石混凝土 | 个 | 13.0 | ******包含除混凝土、钢筋、******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
桥梁支座 | 个 | 50.0 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
混凝土挡墙 | m3 | ***.78 | ************费用 | 华北区-山西省-?弥菔?******区-******东路***号 | |||
******装 | t | 44.*** | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
级配碎石 | m3 | 88.*** | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
******装 | t | 3.*** | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
入口广场石英砖铺装 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
入口景墙级配碎石垫层 | m3 | 4.17 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
入口景墙混凝土垫层 | m3 | 2.34 | ******费用(含模板摊销)。 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
基座C25混凝土 | m3 | 3.04 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
毛石混凝土 | m3 | 14.18 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
塑料排水沟 | m | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
压膜混凝土路面 | m3 | ***.85 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
C20素混凝土垫层 | m3 | ***.51 | ******费用(含模板摊销)。 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
石笼 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
木栈道碎石垫层 | m3 | ***.7 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
木栈道混凝土浇筑 | m3 | 85.8 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
******龙骨 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
塑木地板 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
木栈桥混凝土浇筑 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
木栈桥混凝土垫层 | m3 | 18.76 | ******费用(含模板摊销)。 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
******装 | t | 5.*** | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
碎石垫层 | m3 | 36.14 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
混凝土浇筑 | m3 | 26.48 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
******龙骨 | m2 | ***.93 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
塑木地板 | m2 | ***.93 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
嵌草砖 | m2 | ***.2 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
碎石垫层 | m3 | ***.67 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
栏杆 | m | ***.2 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
塑木地板 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
级配碎石 | m3 | 22.*** | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
混凝土垫石 | m3 | 13.*** | ******包含除模板、砼、吊车、******费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
混凝土浇筑 | m3 | 3.*** | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
******装 | t | 40.*** | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
石笼 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
斜坡绿化 | m2 | ***.0 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
普通型水土保持毯 | m2 | ***.11 | 含除三维植被网、U******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
预填充型水土保持毯(A20) | m2 | ***.49 | 含除三维植被网、U******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
土工布 | m2 | ***.*** | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
土工布 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
砂碎石垫层 | m3 | 81.9 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
灌砌石 | m3 | ***.6 | 含除片石、******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
素格埂 | m3 | 83.04 | ******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
埋石边墙 | m3 | 72.0 | 含除砼、******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
埋石混凝土 | m3 | ***.9 | 含除砼、******有费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
石笼护坡 | m3 | ***.24 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
HDPE****** | m | ***.0 | ******有费用,******料费。 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
HDPE****** | m | 42.0 | ******有费用,******料费。 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
HDPE****** | m | ***.0 | ******有费用,******料费。 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
单算偏沟式雨水口 | 个 | 18.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 | |||
圆形雨水检查井 | 座 | 48.0 | ************费用 | 华北区-山西省-忻州市-******区-******东路***号 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载