废钛料
招标信息
2024-05-22 | 人围观
标签:
场次信息 ******************,************,******理。 PM***PM***
******产品明细
| 场次名称 | 废钛料 | ||
|---|---|---|---|
| ******时间 | ***-05-22 10:00 --***-05-22 10:30 | ||
| ******(元) | 29.00 元 | ******方式 | 整单拍 |
| ******金(元) | 0.00元 | ******金(元) | 0.00元 |
| ******开始前关闭时间(天): | |||
| ******形式 | ******拍 | ******时间(分钟) | 5分钟 |
| ******梯度(元) | 0.10 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钛料 | TA1 | TA1 | 山西省 | ***-05-23 至***-05-31 | *** | kg |
更多内容请下载保标APP


