- ******单编号 XJD***
- 商机来源 平台独家
- 发布企业 山西**********
- 需求组织 山西**********
- 发布时间 ***-05-26
- ******类型 普通合同
- ******截止时间 ***-06-02 08:15
- 联系人
- 联系人电话
采购要求
******要求
- ************单
- ******类型混合
- ******************
- 交货地址******南路 99 号
- 付款方式货到验收合格且发票入账后付款
- ******币种人民币
- 交货条件货到买方现场
- 对供应商要求******单
物料明细
行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电焊镜片 (编码:A***) | 无 | 8# | ***片 | 无 |
2 | 氮气表 (编码:A***) | 无 | 无 | 2个 | 无 |
3 | 乙炔表阻火器 (编码:A***) | 无 | 无 | 5个 | 无 |
4 | 电焊镜片 (编码:A***) | 无 | 8# | 40片 | 无 |
5 | 电焊镜片 (编码:A***) | 无 | 8# | 40片 | 无 |
6 | 电焊镜片 (编码:A***) | 无 | 8# | 20片 | 无 |
7 | 割咀 (编码:A***) | 无 | 2# | 20个 | 无 |
8 | 割咀 (编码:A***) | 无 | 2# | 20个 | 无 |
9 | 割咀 (编码:A***) | 无 | ***型2#-*** | 10个 | 无 |
10 | 割咀 (编码:A***) | 无 | ***型2#-*** | 20个 | 无 |
11 | 等离子陶瓷外喷嘴 (编码:A***) | 无 | SG55 | 20个 | 无 |
12 | 直流弧焊机用插头 (编码:A***) | 无 | ZX7-***S | 10套 | 无 |
13 | 电焊面罩 (编码:A***) | 无 | 无 | 10个 | 无 |
14 | 头式电焊面罩 (编码:A***) | 无 | 无 | 1个 | 无 |
15 | 电焊面罩 (编码:A***) | 无 | 10铆钉 | 3个 | 无 |
16 | 等离子切割电极 (编码:A***) | 无 | SG55/AG60 | 20个 | 无 |
17 | 电焊条 (编码:A***) | 无 | 3.2 | ***公斤 | 无 |
18 | 电焊条 (编码:A***) | 无 | 3.2 | ***公斤 | 无 |
19 | 不锈钢焊条 (编码:A***) | 无 | A***-Φ3.2 | 40公斤 | 无 |
20 | 不锈钢焊条 (编码:A***) | 无 | A***-Φ3.2 | 20公斤 | 无 |
21 | 塑料焊条 (编码:A***) | 无 | 三棱 | 20公斤 | 无 |
22 | 塑料焊条 (编码:A***) | 无 | 三棱 | 10公斤 | 无 |
23 | 电焊条 (编码:A***) | 无 | J***-Φ2.5 | 20公斤 | 无 |
24 | 不锈钢焊条 (编码:A***) | 无 | A*** Φ2.5 | 20公斤 | 无 |
25 | 电焊条 (编码:A***) | 无 | J***-φ3.2 | ***公斤 | 无 |
26 | 电焊条 (编码:A***) | 无 | J***-φ3.2 | 60公斤 | 无 |
27 | 电焊条 (编码:A***) | 无 | J***-φ3.2 | ***公斤 | 无 |
28 | 乙炔减压器 (编码:A***) | 无 | *** | 2个 | 无 |
29 | 氧气减压器 (编码:A***) | 无 | *** | 3个 | 无 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载