保标招标 > 山西招投标网 > 招标信息 > 各使用单位槽钢等公开竞价公告
******编号:TGWZ-JSCL-***G | 投标截止时间: | ***-06-06 10:00:00 | ||
******内容:************采-************公告 | 采购单位联系人 | 登录查看更多 | 联系方式 |
【重要声明】
1、******************理,******开竞争性采购方式。
2、******中标人,************告。************投标人可向投标受理人提出书面异议。
3、投标人在投标、******若违约,******************理。
4、******投标人制作、******文件不符合要求,******投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,******投标人自行承担。
5、 ************前应认真阅读《******采购须知》(请点击查阅)。
一、******内容
序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量标准及技术要求(含技术附件) | ******商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | ******Q***||8#||| | ***m,磅交 | 马钢、安钢、津西、山西晋南、鑫达、 唐山正丰 /电力/唐城/ 瑞兴 /瑞隆/****** 、****** | 吨 | 12 | 合同签订后10日内 | 金泰化工 | 使用单位联系人: 联系方式: |
2 | ******|Q***B|6.3#||| | 理算,*********m | 同上 | 吨 | 1.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
3 | ******|Q***|***mm||| | 理算 | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
4 | ******|Q***|***||| | 理算,共42m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
5 | ******|Q***|***||| | 理算,*********m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
6 | ******|Q***B|22#a||| | 理算,*********m | 同上 | 吨 | 3.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
7 | ******Q***||8#||| | 理算,******25m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
8 | ******Q***||16#a||| | 理算,******87m | 同上 | 吨 | 1.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
9 | ******|Q***|***||| | 理算,共18m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
10 | ******|Q***|***||| | 理算 | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
11 | ******Q***||10#||| | 理算,共10m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
12 | ******Q***||10#||| | 理算,共50m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
13 | ******Q***||8#||| | 理算,******7m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
14 | ******Q***||16#a||| | 理算,******14m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
15 | ******Q***||14#a||| | 理算,共40m | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
16 | ******Q***||14#a||| | 理算 | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
17 | ******Q***||22#b||| | 理算 | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
18 | ******Q***||20#b||| | 理算 | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | 铜基新材料 | 使用单位联系人: 联系方式: |
19 | ******Q***||20#a||| | 理算 | 同上 | 吨 | 3.*** | 合同签订后10日内 | ******钢构 | 使用单位联系人: 联系方式: |
20 | ******Q***||18#a||| | 理算 | 同上 | 吨 | 9.*** | 合同签订后10日内 | ******钢构 | 使用单位联系人: 联系方式: |
21 | ******Q***||22#a||| | 理算 | 同上 | 吨 | 5.*** | 合同签订后10日内 | ******钢构 | 使用单位联系人: 联系方式: |
22 | ******Q***||20#a||| | 理算 | 同上 | 吨 | 0.*** | 合同签订后10日内 | ******钢构 | 使用单位联系人: 联系方式: |
******(******) |
二、相关要求
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
1 | ******要求 | 投标人应具备独立法人资格,注册资本不低于***万元人民币,且非生产单位的成立时间须为截止开标日不少于一年,************明材料。 |
2 | ******要求 | ******含13%增值税。 |
3 | 交货方式 | 免费送货到使用单位。 |
4 | 包装与运输要求 | ******货物的运输及装卸。 |
5 | 付款方式 | ************货款,******理。 |
6 | ******金 | 0万元。(******标通知后5个工作日内以现汇方式缴纳至指定账户) |
7 | ******金 | ************期自货物投入使用之日起12个月,质保金为0元,************保期满后,依据买方使用单位出具的无异议报告,由买方向卖方支付。 |
8 | 投标要求 | 投标时,******报产品的规格型号、******量技术标准描述完整。************偏离的,投标时应作偏离描述。************格,******格仅作比较之用,******仍然不变。 |
9 | 供货范围 | ******格、******件,******、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。 |
10 | ******商 | 物料描述栏含品牌(******商)的仅为参考,投标人须注明拟供产品品牌(******商);******商栏明确物资品牌(******商)的,投标人须按该品牌(******商)******,否则视为废标。 |
11 | 定标规则 | ************最低为定标依据(******物资覆盖率必须为百分之百,******物资不得有缺项,******) |
12 | 投标有效期 | 投标截止日起60日内。 |
三、投标受理时间
******截止时间。
四、投诉受理
1、投诉须实名,******材料。
2、受理人名称:******************/************司
地址:
联系人:杨 俊
投诉电话: (******咨询电话)
邮箱:
附件(点击附件名称下载)
公告附件: 无附件
物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | ******/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | ******Q***||8#||| | 吨 | 12.00 | 无附件 | |||
2 | ***子项号***,理 | ******|Q***B|6.3#||| | 吨 | 1.45 | 无附件 | |||
3 | *** | ******|Q***|***mm||| | 吨 | 0.06 | 无附件 | |||
4 | *** | ******|Q***|***||| | 吨 | 0.05 | 无附件 | |||
5 | *** | ******|Q***|***||| | 吨 | 0.29 | 无附件 | |||
6 | *** | ******|Q***B|22#a||| | 吨 | 3.73 | 无附件 | |||
7 | *** | ******Q***||8#||| | 吨 | 0.20 | 无附件 | |||
8 | *** | ******Q***||16#a||| | 吨 | 1.48 | 无附件 | |||
9 | *** | ******|Q***|***||| | 吨 | 0.07 | 无附件 | |||
10 | *** | ******|Q***|***||| | 吨 | 0.09 | 无附件 | |||
11 | *** | ******Q***||10#||| | 吨 | 0.09 | 无附件 | |||
12 | *** | ******Q***||10#||| | 吨 | 0.50 | 无附件 | |||
13 | *** | ******Q***||8#||| | 吨 | 0.05 | 无附件 | |||
14 | *** | ******Q***||16#a||| | 吨 | 0.23 | 无附件 | |||
15 | *** | ******Q***||14#a||| | 吨 | 0.58 | 无附件 | |||
16 | *** | ******Q***||14#a||| | 吨 | 0.04 | 无附件 | |||
17 | *** | ******Q***||22#b||| | 吨 | 0.09 | 无附件 | |||
18 | *** | ******Q***||20#b||| | 吨 | 0.46 | 无附件 | |||
19 | *** | ******Q***||20#a||| | 吨 | 3.75 | 无附件 | |||
20 | *** | ******Q***||18#a||| | 吨 | 9.44 | 无附件 | |||
21 | *** | ******Q***||22#a||| | 吨 | 5.65 | 无附件 | |||
22 | *** | ******Q***||20#a||| | 吨 | 0.86 | 无附件 |
************司
- 0 个联系人
- 0 条历史招标
- 0 家合作供应商
- 0 家合作代理机构
- 更多分析数据 >
- 版权声明:************采独家商机信息,******有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, ******转载者的责任。
- 友情提醒:******您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
- ******采客服电话:***-***-*** 网站媒体合作请联系:***-***-***
- 上一篇: 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心医用设备采购项目招标公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载