密封垫片
招标信息
2024-06-09 | 人围观
标签:
- ******单编号 XJD***
- 商机来源 平台独家
- 发布企业 山西**********
- 需求组织 山西**********
- 发布时间 ***-06-09
- ******类型 普通合同
- ******截止时间 ***-06-16 18:20
- 联系人
- 联系人电话
采购要求
******要求
- ************单
- ******类型混合
- ******************
- 交货地址******南路 99 号
- 付款方式货到验收合格且发票入账后付款
- ******币种人民币
- 交货条件货到买方现场
- 对供应商要求******单
物料明细
| 行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*62*6 | 10个 | 无 |
| 2 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*62*7 | 10个 | 无 |
| 3 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*62*8 | 10个 | 无 |
| 4 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*63*8 | 10个 | 无 |
| 5 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*63*6 | 10个 | 无 |
| 6 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*65*7 | 10个 | 无 |
| 7 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*65*8 | 10个 | 无 |
| 8 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*65*9 | 10个 | 无 |
| 9 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*68*8 | 10个 | 无 |
| 10 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*68*9 | 10个 | 无 |
| 11 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*70*7 | 10个 | 无 |
| 12 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*70*8 | 10个 | 无 |
| 13 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*70*10 | 10个 | 无 |
| 14 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 50*60*10 | 10个 | 无 |
| 15 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*94*8 | 10个 | 无 |
| 16 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*96*8 | 10个 | 无 |
| 17 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*96*10 | 10个 | 无 |
| 18 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*98*8 | 10个 | 无 |
| 19 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*98*9 | 10个 | 无 |
| 20 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*98*10 | 10个 | 无 |
| 21 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*****9 | 10个 | 无 |
| 22 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*****10 | 10个 | 无 |
| 23 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*****11 | 10个 | 无 |
| 24 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*****13 | 10个 | 无 |
| 25 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*****8 | 10个 | 无 |
| 26 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*96*7 | 10个 | 无 |
| 27 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | 80*96*9 | 10个 | 无 |
| 28 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********8 | 10个 | 无 |
| 29 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********9 | 10个 | 无 |
| 30 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********10 | 10个 | 无 |
| 31 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********11 | 10个 | 无 |
| 32 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********8 | 10个 | 无 |
| 33 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********9 | 10个 | 无 |
| 34 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********10 | 10个 | 无 |
| 35 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********11 | 10个 | 无 |
| 36 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********12 | 10个 | 无 |
| 37 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********10 | 10个 | 无 |
| 38 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********11 | 10个 | 无 |
| 39 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********12 | 10个 | 无 |
| 40 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********14 | 10个 | 无 |
| 41 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********12 | 10个 | 无 |
| 42 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********11 | 10个 | 无 |
| 43 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********12 | 10个 | 无 |
| 44 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********13 | 10个 | 无 |
| 45 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********12 | 10个 | 无 |
| 46 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********13 | 10个 | 无 |
| 47 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********14 | 10个 | 无 |
| 48 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********13 | 10个 | 无 |
| 49 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********14 | 10个 | 无 |
| 50 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********13 | 10个 | 无 |
| 51 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********14 | 10个 | 无 |
| 52 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********16 | 10个 | 无 |
| 53 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********16 | 10个 | 无 |
| 54 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********14 | 10个 | 无 |
| 55 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********16 | 10个 | 无 |
| 56 | 密封垫 (编码:A***) | 无 | ********18 | 10个 | 无 |
| 57 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | 65*25 | 5个 | 无 |
| 58 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN80 | 5个 | 无 |
| 59 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN50 | 5个 | 无 |
| 60 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN25 | 5个 | 无 |
| 61 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN40 | 5个 | 无 |
| 62 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | ***-2.5 | 5个 | 无 |
| 63 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | ***-2.5 | 5个 | 无 |
| 64 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | ***-2.5 | 5个 | 无 |
| 65 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN20 PN1.6 | 5个 | 无 |
| 66 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN*** PN1.6 | 5个 | 无 |
| 67 | 四氟缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN*** PN2.5 | 5个 | 无 |
| 68 | 金属缠绕垫 (编码:A***) | 无 | DN32 PN16,*** | 5个 | 无 |
| 69 | 四氟板 (编码:A***) | 无 | S=3 | 20公斤 | 无 |
| 70 | 四氟板 (编码:A***) | 无 | S=1 | 20公斤 | 无 |
| 71 | 四氟板 (编码:A***) | 无 | 2mm | 20公斤 | 无 |
更多内容请下载保标APP


