******************司***年7月份食堂食材及消耗品
******单号 | RA*** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | ***-07-20 00:37:00 | ******截至时间 | ***-07-21 06:37:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 桂皮 | 中草药材 | | 2.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 西红柿 | 蔬菜 | | 80.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 豆腐 | 豆制品 | | 50.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 大葱 | 蔬菜 | | 60.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 鸡蛋 | 畜禽产品 | | 70.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 香油 | 调味品 | | 5.0 | 瓶 | ***-07-30 | |
| 茴子白 | 蔬菜 | | ***.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 生粉 | 薯豆加工粉 | | 5.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 粉丝 | 薯豆加工粉 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 干黄酱 | 调味品 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 甜面酱 | 调味品 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 绿豆 | 谷物加工品 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | | 35.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 蒜苔 | 蔬菜 | | 40.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 菠菜 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 大料 | 香料原料 | | 2.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 白萝卜 | 蔬菜 | | 15.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 豆角王 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 茄子 | 蔬菜 | | 45.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 生姜 | 蔬菜 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 豆瓣酱 | 调味品 | | 5.0 | 桶 | ***-07-30 | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | | 40.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 牛腱肉 | 冠云牛肉 | | 5.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 西兰花 | 蔬菜 | | 20.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 香菜 | 蔬菜 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 鸡脯肉 | 肉制品 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 韭菜 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 猪头肉 | 熟肉制品 | | 15.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 胡椒粉 | 调味品 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 老抽 | 调味品 | | 1.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 油麦菜 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 花生米 | 坚果 | | 20.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 芹菜 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 核桃仁 | 罐头 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 豆芽 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 酸菜 | 蔬菜加工品 | | 20.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 黄豆 | 干豆 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 高粱面 | 谷物细粉 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 干辣椒 | 蔬菜加工品 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 尖椒 | 蔬菜 | | 40.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 青椒 | 蔬菜 | | 40.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 白糖 | 糖 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 红椒 | 蔬菜 | | 10.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 菜花 | 蔬菜 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 大白菜 | 蔬菜 | | ***.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 土豆 | 蔬菜 | | ***.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 番茄酱 | 调味品 | | 5.0 | 桶 | ***-07-30 | |
| 花椒 | 中草药材 | | 2.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 香菇 | 蔬菜 | | 20.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 杏鲍菇 | 蔬菜 | | 20.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 小葱 | 蔬菜 | | 10.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 粉条 | 薯豆加工粉 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 黑木耳 | 食用菌 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 豆腐干 | 豆制品 | | 10.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 耗油 | 调味品 | | 5.0 | 瓶 | ***-07-30 | |
| 粉皮 | 薯豆加工品 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 老黑酱 | 调味品 | | 10.0 | 瓶 | ***-07-30 | |
| 银耳 | 食用菌 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 生抽 | 调味品 | | 10.0 | 瓶 | ***-07-30 | |
| 猪肉 | 肉 | | ***.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 螺丝椒 | 蔬菜 | | 15.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 洗洁精 | 洗涤剂 | | 1.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 泰椒 | 蔬菜 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 杭椒 | 蔬菜 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 挂面 | 面 | | 10.0 | 支 | ***-07-30 | |
| 餐巾纸 | 纸制品 | | 2.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 花椒粉 | 调味品 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 干海带 | 蔬菜加工品 | | 5.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 紫菜 | 海水产品 | | 10.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 蒜蓉酱 | 调味品 | | 1.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 味精 | 调味品 | | 5.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 醋 | 调味品 | | 1.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 鸡粉 | 调味品 | | 5.0 | 桶 | ***-07-30 | |
| 料酒 | 调味品 | | 1.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 盐 | 调味品 | | 1.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 黄豆酱油 | 调味品 | | 1.0 | 箱 | ***-07-30 | |
| 面粉 | 谷物细粉 | | 6.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 大米 | 5千克 | | 5.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 食用油 | 1:1:1非转基因 | | 10.0 | 桶 | ***-07-30 | |
| 小米 | 谷物 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 玉米面 | 谷物细粉 | | 30.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 小豆面 | 谷物细粉 | | 3.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 苦荞麦 | 谷物细粉 | | 3.0 | 袋 | ***-07-30 | |
| 北瓜 | 蔬菜 | | 70.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 洋葱 | 蔬菜 | | 50.0 | 斤 | ***-07-30 | |
| 大蒜 | 蔬菜 | | 20.0 | 斤 | ***-07-30 | |
询单要求
******条款
一、交货地址:************南路48号
二、******金额度:0.0元
三、******条款:
******要求一、******要求:******格应含税含其他运杂费,******格二、******要求:************件,营业执照,******,******件等三、******:******量问题(破损等),一律退货,运费由供应商负责四、供货时间规定:中标后及时发货,七个工作日内五、付款方式:附增值税专用发票到后,六个月内银行转账支付,如遇节假日,付款时间相应顺延六、运输方式:快递或者物流均可七、交货地点:送货上门八、交货时间:中标后七个工作日内九、包装要求:要求包装完好十、************承诺:供应商必须签订《************承诺书》,******量,货源保障,守信履约,******等做出承诺,并上传系统十一、中选方案:******选十二、供应商违约规定:1.******的,******3-6个月;2.******选后未签定合同,主动放弃的,******3-6个月;3.******选后已签定合同,主动放弃的,******6-12个月;4.供应商参与同一采购主体的采购项目,************两次的,******6-12个月;5.******商与其授权代理商参于同一采购项目、******商在同一采购主体授权两家及以上代理商、******************责任、******任一情形的,******3-6个月;6.提供虚假材料的供应商,******12个月;7.************量问题的,******12-36个月;8.处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,******罚期限,最长3年。十三、******司监督电话及电子监督邮箱:******司监督电话:***-*********司电子监督邮箱:******十四、合同签订主体:******************司
四、技术条款:
五、******于等于0万元
六、报名要求:
七、******要求:
八、备注:
- 上一篇: 晋能控股集团介休公司材料2024年7月体育用品物资采购
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载