保标招标 > 山西招投标网 > 招标信息 > 晋能控股太原煤气化2024年7月电缆采购
晋能控股太原煤气化***年7月电缆采购
******单号 | RA*** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
******开始时间 | ***-07-18 20:47:00 | ******截至时间 | ***-07-20 20:47:00 |
中标供应商 | ******格 |
---|---|
******布 | ******布 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-8.7/10kV 3×*** | | 2.2 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14KV 3*4+1*4 | | 1.1 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14KV 3*6+1*6 | | 1.1 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14KV 3*6+1*6 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14KV 3*6+1*6 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14KV 3*6+1*6 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV 3×25+3*16/3+3*2.5 | | 1.4 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-8.7/10KV 3*35+3*16/3+3*2.5 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | MKVVR-***/*** 8*0.75 | | 0.8 | 千米 | ***-08-20 | |
| 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-1KV 4*16 | | 0.5 | 千米 | ***-08-20 | |
| 重型橡套电缆 | YC-***V1*4 | | 0.3 | 千米 | ***-08-20 | |
| 中型橡套电缆 | YZ-***/*** 3*4+1*2.5 | | 0.2 | 千米 | ***-08-20 | |
| 中型橡套电缆 | YZ-***/*** 3*6+1*4 | | 0.2 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*4+1*4 | | 0.5 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*4+1*4 | | 2.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*6+1*6 | | 2.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*6+1*6 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*6+1*6 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*10+1*10 | | 1.0 | 千米 | ***-08-20 | |
询单要求
******条款
一、交货地址:******司
二、******金额度:0.0元
三、******条款:
盖章上传授权书承诺书其它详见附件,
四、技术条款:
详见附件
五、******于等于0万元
六、报名要求:******商
七、******要求:
八、备注:******选
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载