保标招标 > 山西招投标网 > 招标信息 > 分谈-平阳-o型圈等
分谈-平阳-o型圈等
招标信息
2024-08-03 | 人围观
标签:
******公告
******产品明细| ******标题 | 分谈-平阳-O型圈等 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-08-***:30:03 |
| ******结束时间 | ***-08-***:00:03 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ******司 |
| 最终用户 | ******司 |
| 联系人 | 雷卫杰 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 1.******2.******前沟通技术条件等。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | O形圈 | 03-6 | ************6 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 1 | O形圈 | 04XC-7 | ************3.5 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 2 | O形圈 | 03-20 | ************3.6 | 60.0 | 件 | 60.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 3 | O形圈 | 03-3 | ************3.5 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 4 | O形圈 | ***-4 | ****P********4.7 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 5 | O形圈 | 16-15 | ****P********3.6 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 6 | O形圈 | 16-42 | ****P****6.1*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 7 | O形圈 | CB***-*** | ****P****6.3*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 8 | O形圈 | 17-5 | ****P****4.5*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 9 | O形圈 | 16-37 | ****P****48*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 10 | O形圈 | HB4-56-***-5 | ****F***-1*3.7*1.5 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 11 | O形圈 | GB/T***.1-*** | ****F***-1*47.5*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 12 | 垫圈 | 11-5 | ****F***-1 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 13 | 椭圆密封圈 | 16-30 | ****F***-1 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 14 | O形圈 | CB***-*** | ****F***-1*45*2.65 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 15 | O形圈 | ***-1 | ****M***F*23*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 16 | 膜片 | 12-5 | ****M*** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 17 | O形圈 | 12-14 | ****M****13.5*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 18 | O形圈 | 06-3 | ****M****23*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 19 | O形圈 | 06-5 | ****M****87*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 20 | O形圈 | 14-6 | ****M****41.7*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 21 | O形圈 | 17-9 | ****M****41*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 22 | O形圈 | HB4-57-87-19 | ****M****14*2.5 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 23 | O形圈 | HB4-57-87-12 | ****M****7.4*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 24 | O形圈 | HB4-56-87-12 | ****M****7.4*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 25 | O形圈 | HB4-57-***-14 | ****M****9.3*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 26 | O形圈 | HB4-57-***-14 | ****M****9.3*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 27 | O形圈 | HB4-57-87-*** | ****M****11.5*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 28 | O形圈 | HB4-56-***-9H(气) | ****M****4.7*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 29 | O形圈 | HB4-57-***-19 | ****M****14*2.5 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 30 | O形圈 | HB4-56-87-15 | ****M****10.3*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 31 | O形圈 | 16-18 | ****M****30*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 32 | U型衬垫 | 00BX1-06-5 | ****G*** | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 33 | O形圈 | 06-13 | ****M****8*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 34 | O形圈 | 03-4 | ****M****28*1.8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 | |
| 35 | O形圈 | 17-6 | ****M****62*2 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-08-***:00:00.0 | 公路 | ******内 | ************************司 |
更多内容请下载保标APP


