赤峪矿***年1******划(******)******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 卡套接头 | 1CB-18-08WD(******螺纹胶垫密封) | 2 | 件 | 74.*** | ***.5 | 65.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 卡套接头 | 1CB-22-12WD (******螺纹胶垫密封柱端) | 2 | 件 | 78.*** | ***.95 | 68.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 卡套接头 | 1CB-30-12WD(******螺纹胶垫密封) | 2 | 件 | 24.*** | 49.95 | 22.*** | 44.*** | ******司 |
*** | 毡圈 | 34×49×7 | 2 | 件 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 垫片 | ***-10-01-01-*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 胶筒 | BD***-10-01-01-*** | 2 | 件 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 卡盘卡瓦 | φ73-***°-*** | 2 | 件 | 20.*** | 41.85 | 18.*** | 36.*** | ******司 |
*** | Y形密封圈 | d40×50×6橡胶 GB/T***-*** | 2 | 件 | 20.*** | 41.85 | 18.*** | 36.*** | ******司 |
*** | Yx型密封圈 | D18×12×9 JB/ZQ***-***(聚氨酯) | 2 | 件 | 10.*** | 20.25 | 9.*** | 18.*** | ******司 |
*** | Yx型密封圈 | d50x58x10JB/ZQ***-***(聚氨酯) | 2 | 件 | 16.*** | 33.75 | 15.*** | 30.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-30-12-Φ19Ⅱ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.4 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | Yx型密封圈 | d80×92×14JB/ZQ***-***(聚氨酯) | 2 | 件 | 24.*** | 49.95 | 22.*** | 44.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-30-12-Φ19Ⅱ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.25 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | Yx型密封圈 | D***×88×14 JB/ZQ***-***(聚氨酯) | 2 | 件 | 47.*** | 95.85 | 41.*** | 82.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-36-16-φ25Ⅳ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.9 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | KDAS组合密封圈 | D80×66×32.9 | 2 | 件 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-36-16-φ25Ⅳ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.75 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 马达密封垫 | 红钢纸/t=0.5/***×***/*** | 2 | 件 | 20.*** | 40.5 | 17.*** | 35.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-45-20-φ31.5I×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.75 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 卡爪弹簧 | φ12×4.5×61.5/3 | 40 | 件 | 33.*** | *** | 30.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 防尘密封圈 | d90×***×6.3FA GB/T***.3-*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.35 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | Yx型密封圈 | d90×***×14 JB/ZQ***-***(聚氨酯) | 3 | 件 | 51.*** | ***.*** | 45.*** | ***.*** | ******司 |
*** | KDAS组合密封圈 | D***×86×32.9 | 3 | 件 | ***.*** | ***.25 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 夹持器卡瓦 | φ73-***° | 3 | 件 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 空气过滤器 | QUQ2-20×0.63 | 1 | 件 | ***.*** | ***.75 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-14-04-φ6.3Ⅱ×*** | 2 | 件 | ***.*** | ***.5 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-14-04-φ6.3Ⅱ×*** | 2 | 件 | ***.*** | ***.4 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-16-05-φ8Ⅱ×*** | 5 | 件 | ***.*** | ***.*** | 99.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-16-05-φ8Ⅱ×*** | 5 | 件 | ***.*** | ***.75 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-16-05-φ8Ⅱ×*** | 4 | 件 | ***.*** | ***.2 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-18-06-φ10Ⅱ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.75 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-22-08-φ12.5Ⅱ×*** | 5 | 件 | ***.*** | ***.25 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-22-08-φ12.5Ⅱ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.25 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ***-30-12-φ19Ⅱ×*** | 3 | 件 | ***.*** | ***.3 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 自封式吸油过滤器(不含法兰) | TF-***×***F | 2 | 件 | ***.*** | ***.5 | 87.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 卡套接头 | 1CB-14-08WD(******螺纹胶垫密封) | 2 | 件 | ***.*** | ***.5 | 87.*** | ***.*** | ******司 |
******司
***年1月14日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载