赤峪矿2024年3月正式计划(聚酯亚胺圆铜线)项目成交公告
中标信息
2024-03-06 | 人围观
标签:
赤峪矿***年3******划(聚酯亚胺圆铜线)******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/*** 0.83河南华洋电工产品 | 60 | kg | 90.*** | *** | 90.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/*** 0.85河南华洋电工产品 | 60 | kg | 90.*** | *** | 90.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/*** 0.9河南华洋电工产品 | *** | kg | 90.*** | *** | 90.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/*** 1.16河南华洋电工产品 | *** | kg | 90.*** | *** | 90.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ******专用铜芯线 | 2*0.62mm | *** | 米 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 铜接地线 | 50mm2 | *** | 米 | 40.*** | *** | 40.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 电焊线 | YH 35 | *** | 米 | 25.*** | *** | 25.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 电焊线 | YH 50 | 20 | 米 | 39.*** | *** | 37.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 电焊线 | YH 70 | *** | 米 | 39.*** | *** | 39.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 电话线 | HBVV 4*0.5 | *** | 米 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******司 |
******司
***年3月6日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载