项目名称: | ******司山阴加气站***年度上半年五金日杂采购项目 | ************编号: | JKJT-GSYTTRQYXGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ****** | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-03-06 11:00 | 公示结束时间: | ***-03-11 11:00 |
******司
山阴加气站***年度******告
山西******司
(以下简称采购人)于***年3月6日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了***年度上半年五金日杂,******告如下:
预算金额:0.***万元;
实际采购总金额:0.***万元;
供应商名称:******;
采购明细:
******司山阴加气站 | |||||
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | ******(元) | 金额(元) |
1 | 被褥 | 套 | 3 | *** | *** |
2 | 三件套 | 套 | 3 | 75 | *** |
3 | 枕头 | 个 | 3 | 30 | 90 |
4 | 枕巾 | 个 | 3 | 15 | 45 |
5 | 洗脸盆 | 个 | 5 | 7 | 35 |
6 | 上水器 | 个 | 6 | 15 | 90 |
7 | 淋浴器 | 个 | 1 | 20 | 20 |
8 | 春字彩灯 | 个 | 3 | 35 | *** |
9 | 灯笼彩灯 | 个 | 3 | 30 | 90 |
10 | 玻璃胶带 | 卷 | 10 | 2 | 20 |
11 | 电线 | 米 | 14 | 1.5 | 21 |
12 | 垃圾袋 | 包 | 20 | 18 | *** |
13 | 除臭芳香球 | 包 | 10 | 5 | 50 |
14 | 一次性纸杯 | 包 | 10 | 5 | 50 |
15 | 油污清洗剂 | 组 | 12 | 15 | *** |
16 | 双面胶 | 盒 | 1 | 6 | 6 |
17 | 淋浴喷头 | 个 | 2 | 20 | 40 |
18 | 拖布 | 个 | 10 | 10 | *** |
19 | 生料带 | 卷 | 30 | 2 | 60 |
20 | 大扫把 | 把 | 10 | 20 | *** |
21 | 洁厕灵 | 箱 | 1 | *** | *** |
22 | 插线板 | 个 | 5 | 60 | *** |
| ****** | *** |
5、监督机构
******门:******司
地址:******府园区平阳路***************楼***室
电话:***
******门:******************
地址:******府园区平阳路***************楼***室
联系电话:***
6、联系方式:
采购单位:******司
联系地址:******府园区平阳路***************楼***室
联系人:王先生
联系电话:***
更多内容请下载保标APP


