保标招标 > 山西招投标网 > 中标信息 > 3月采购杂品橡胶材料项目成交公告
3******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | O型圈 | 50*3.1 | *** | 个 | 0.*** | *** | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | 三角带 | B54 | 9 | 根 | 35.*** | *** | 19.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | O型圈 | 87.5*3.55 | 10 | 个 | 5.*** | 53.5 | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | O型圈 | 32 | *** | 件 | 0.*** | *** | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | O型圈 | 10*2.65 | *** | 个 | 0.*** | 80 | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | O型圈 | 25*2.4 | *** | 个 | 0.*** | 90 | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | 破碎机梅花垫 | ****15 | 2 | 个 | 50.*** | *** | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | 胶垫 | 2寸 | *** | 个 | 0.*** | *** | 0.*** | 88.*** | ******************司 |
*** | 胶垫 | 3寸 | *** | 个 | 3.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 胶垫 | 4寸 | *** | 个 | 4.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 编织袋 | 60*40 | *** | 条 | 1.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 窗纱 | 卷 | 12 | 卷 | ***.*** | *** | 44.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 棉丝 | KG | *** | 千克 | 4.*** | ***.4 | 7.*** | 0E-8 | ******************司 |
*** | 尼龙绳 | 6# | *** | 米 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 石笔 | 20只/盒 | 20 | 盒 | 3.*** | 70.8 | 3.*** | 70.*** | ******************司 |
*** | 洗衣粉 | 奇强 | 15 | 袋 | ***.*** | ***.7 | 51.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 电焊帽 | 黑色 | 3 | 个 | 21.*** | 63 | 7.*** | 21.*** | ******************司 |
*** | 腰带 | 牛皮电工腰带 | *** | 条 | 31.*** | *** | 26.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 工矿雨鞋 | 飞鹤高腰 | *** | 双 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 油封 | TG80-***-10 | 4 | 个 | 8.*** | 32 | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | O型圈 | 38*3.5 | *** | 个 | 0.*** | *** | 0E-8 | 0E-8 | ******************司 |
*** | 三角带 | A45 | 9 | 根 | 20.*** | *** | 11.*** | ***.*** | ******************司 |
******司
***年3月21日
- 上一篇: 3月采购制品螺栓项目成交公告
- 下一篇: 3月采购工具仪器项目成交公告
更多内容请下载保标APP


