一、******项目概况
四、******收费标准及金额 五、公告期限
1、******项目名称: ******************************议采购项目
2、******项目编号: K***
3、******项目简介: ************************,******议约定规则,******************************议
二、******人信息1、******人: ************
2、联系人: 王李军
3、联系方式: ***
4、联系地址: 方山县经贸路17号
三、******信息 1、分包名称: 标包1(1) 最低入围分值: 87.68
(2) ******内容及标准:******文件
(3) 评审小组成员名单: 丁铭功,杜如岩,王丽芳,冀华萍,******永
(4) ******:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ******街*********元时代城时代天峰A座27层***-***号 | 马海英 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
2 | ************司 | 山西省太原市万柏林区晋祠路一段8******海寰宇4号楼***号 | 郝德康 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
3 | ******************司 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路***号 | 崔可民 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
4 | ************司 | 太原市小店区许坦东街锦东国际B座17层***号 | 冯霞飞 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
5 | ******************司 | 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光国际广场1幢***号 | 白靖 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
6 | ******司 | 太原市小店区龙城南街98号富力尚悦居1******楼11层 | 王菊梅 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
7 | ******************司 | 太原市迎泽区双塔西街***号迎泽家园1幢1单元1层3号 | 刘永刚 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
8 | ************司 | 山西省吕梁市离石区滨河街道滨河南东路南侧(市直永宁嘉苑)5幢2单元7层***室 | 苗艳军 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
9 | ************司 | ******名苑小区5号楼2单元***室 | 冯晋杰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
10 | ************司 | ******南路53号60幢12层***号 | 郝利琼 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
11 | ************司 | 太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号7幢***号 | 孙治平 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:98.00% |
12 | ************司 | 太原市小店区体育西路万豪苑1号楼一单元*** | 樊凯 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
13 | ******司 | ******西街9************大厦1幢A座八层E号 | 辛香 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:91.00% |
14 | ************司 | 山西省 | 刘泽强 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:92.00% |
15 | ************司 | 太原市小店区坞城南路万景嘉苑8幢1单元***号 | 张永峰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:92.00% |
16 | ************司 | ******区英雄山路***号三楼 | 李雪 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:93.00% |
17 | ******************司 | ************环街***号清控创新基地B座***室 | 郝占龙 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
18 | ************司 | ************街23号3户 | 王丽平 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
19 | ************司 | ******富广场B座17层 | 李宏兴 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
20 | ************司 | ******寓13层 | 苏美红 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.50% |
21 | ************司 | 山西省太原市迎泽区长风东街32号8幢2单元***号 | 杨婷婷 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:96.00% |
22 | 中北(山西)************司 | 山西省太原市小店区体育路69******2号楼2单元***室 | 梁瑞 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:99.80% |
23 | ************司 | 吕梁市离石区丽景街86号2幢2层***室 | 闫廷胜 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
24 | ************司 | 太原市小店区晋阳街84************厦B座8层***号 | 梁珊珊 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
25 | ************司 | ******府产业园体育南路95号北美N1文创区5幢7层***-1室 | 刘东东 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
26 | ***MA7YKY3B1D | ************心 | 薛硕硕 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
27 | ******************司 | ******府园区产业路48号新岛科技园D座1-4******创空间第***号 | 王一鸿 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
28 | ************司 | ******街***号7幢B座9层***号 | 李瑶 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
29 | ************司 | ******************心(******心4层) | 郝贵峰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
30 | ************司 | 山西省太原市万柏林区小井峪街道前进路94号 | 李嘉杰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:93.00% |
无
1、******收费标准:
甲、******商收取。每家入围供应商***元。入围供应商在领取入围通知书前,************代理费。
2、******收费金额(元):
***
******告发布之日起 1 个工作日。
六、其他事项
无
******人: ************
***年03月25日
更多内容请下载保标APP


