项目名称: | ************************务车辆维修保养项目 | ************编号: | JKJT-SYJTTYFGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******司 | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-03-21 00:00 | 公示结束时间: | ***-03-25 00:00 |
******************司
******车辆维修保养项目******告
******************司(以下简称采购人)于***年 3月20日-3月25日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了******************司******车辆维修保养项目货物,******告如下:
预算金额:0.17万元;
实际采购总金额:0.***万元;
供应商名称:******司
采购明细:
序号 | 名称 | ******(元) | 采购数量 | ******(元) |
1 | 机油(全合成) | 92 | 5 | *** |
2 | 机油滤清器 | 30 | 1 | 30 |
3 | 空气滤清器 | 40 | 1 | 40 |
4 | 空调滤清器 | 40 | 1 | 40 |
5 | 灯泡 | *** | 1 | *** |
6 | 防冻玻璃水 | 10 | 4 | 40 |
7 | 化清剂 | 10 | 1 | 10 |
8 | 机油(长城) | *** | 1 | *** |
9 | 发电机 | *** | 1 | *** |
10 | 保养工时费 | 80 | 1 | 80 |
11 | 更换发电机工时费 | *** | 1 | *** |
****** |
|
|
| *** |
5、联系方式
采 购 人:******************司
地 址:******************区
联系电话:***
******门:************司******************
地 址:******************区
电 话:***
更多内容请下载保标APP


