一、******项目概况
四、******收费标准及金额 五、公告期限
1、******项目名称: ************************************************议采购项目
2、******项目编号: K***
3、******项目简介: ******************************************公开购买工程项目预(结)************,******议约定规则,************************************议。
二、******人信息1、******人: ******************************
2、联系人: 符先生
3、联系方式: ***-***
4、联系地址: ******段
三、******信息 1、分包名称: ************************************************议采购项目(1) 最低入围分值: 87.01
(2) ******内容及标准:******文件
(3) 评审小组成员名单: 牛章红,张永焕,刘俊艳,张新平,刘俊华
(4) ******:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************************司 | ************路 38 号金花新都汇29幢3单元24层***室 | 李秋芳 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:85.00% |
2 | ************司 | 山西省太原市万柏林区和平北路56号金域阅山***幢***-***号 | 袁玉芳 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:86.00% |
3 | ************司 | 太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号7幢***号 | 李洁 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:80.00% |
4 | ************司 | ******厦五楼***号 | 畅倩雯 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:85.00% |
5 | ************司 | ************厦七楼 | 李雪峰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:88.00% |
6 | ************司 | ******御景湾二期F2栋1-3层01号 | 崔飞元 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:85.00% |
7 | ************司 | 太原市长治路***号6层 | 殷杰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:92.00% |
8 | ************司 | ******************心A座16层3号 | 梁迎晖 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
9 | ************司 | ************设西路10号9层***号 | 高亭亭 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
10 | ************司 | ******环路南段***号8幢1单元19层***号 | 李予红 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:80.00% |
11 | ******司 | ******经济技术开发区草滩十路***号智巢创新空间E座5层北区 | 遆黎荣 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:93.00% |
12 | ******************司 | ************5号楼1单元*** | 马保贵 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
13 | ************司 | ************西南角恒泰世家B区9号商铺 | 李晓静 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
14 | ************司 | 山西省太原市万柏林区晋祠路一段8******海寰宇4号楼***号 | 郝德康 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:80.00% |
15 | ******************司 | ************心A座*** | 郑瑞瑞 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:89.00% |
16 | ******司 | 邹城市太平东路***号 | 董银英 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
17 | ************司 | ******局五楼 | 亢开明 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:85.00% |
18 | ******司 | 山西省临汾经济开发区河汾一路1号清控创新基地***、***室 | 刘雨 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
19 | ******************司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇平阳国际写字 楼B座*** | 段云峰 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:85.00% |
20 | ******************司 | ************南街 | ******刚 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:89.00% |
21 | ************司 | ************北路永宁国际(大话南门)20楼***室 | 陈盼盼 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:85.00% |
22 | ************司 | ******市碑林区兴庆南路兰蒂斯城18号楼18层 | 王悦 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:86.00% |
23 | ************司 | 临汾市尧都区尧庙镇艺馨花园2#楼1单元*** | 刘攀 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:80.00% |
24 | ************司 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街道滨河国际写字楼***室 | 白玺 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:95.00% |
25 | ******************司 | ************街58号诺德清华里A座11层 | 刘晓婧 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
26 | ******司 | ******东街7号94幢A座5层***号 | 陈雅莉 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:92.00% |
27 | ************司 | ******寓13层 | 苏美红 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
28 | ************司 | ******街*********园时代城小区3号地1-A号楼1单元***室 | 张科 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:93.00% |
29 | ************司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 翟经纬 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:93.00% |
30 | ************司 | ************心 | 李红霞 | *** | 1. 入围折扣率(%):************:90.00% |
无
1、******收费标准:
每入围1************费:***元,由入围供应商支付。支付时间:入围供应商在领取入围通知书前,************代理费。
2、******收费金额(元):
***
******告发布之日起 1 个工作日。
六、其他事项
无
******人: ******************************
***年03月27日
更多内容请下载保标APP


