项目名称: | ************************区制作标识标牌项目 | ************编号: | JKJT-SYJTTYFGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******司 | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-03-22 00:00 | 公示结束时间: | ***-03-27 00:00 |
******************司******区制作标识标牌项目******告
******************司盂县******区 (以下简称采购人)于***4年3月21日--***年3月26日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了******************司盂县******区制作标识标牌项目货物,******告如下:
预算金额:0.***万元;
实际采购总金额:0.***万元;
供应商名称:******司;
采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | ******(元) | 采购数量 | 总额 (元) |
1 | 通行直行地贴 | 平米 | 55 | 15.84 | ***.2 |
2 | 向右拐 | 平米 | 55 | 11.78 | ***.9 |
3 | 向左右拐 | 平米 | 55 | 11.78 | ***.9 |
4 | ******间拐 | 平米 | 55 | 9.5 | ***.5 |
5 | 小直径 | 平米 | 55 | 2 | *** |
6 | 直行地贴 | 平米 | 55 | 9.5 | ***.5 |
7 | 异性45度地贴 | 平米 | 55 | 10.12 | ***.6 |
8 | 双向汇出 | 平米 | 55 | 11.5 | ***.5 |
9 | 双向汇入 | 平米 | 55 | 11.5 | ***.5 |
10 | 拥军优属桌签 | 个 | 25 | 8 | *** |
11 | 拥军优属易拉宝 | 个 | *** | 2 | *** |
****** |
|
|
| ***.6 |
联系方式
采 购 人:******************司
地 址:******************区
联系电话:***
******门:******************司******
地 址:******************区
电 话:***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载