项目名称: | ************************************全标识制作 | ************编号: | JKJT-SYJTYCFGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************司 | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-03-21 00:00 | 公示结束时间: | ***-03-26 00:00 |
******************司
************全标识制作
******告
******************司(以下简称采购人)于***年3月21日--***年3月26日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了************************全标识制作,******告如下:
预算金额:0.***万元;
实际采购总金额:0.***万元;
供应商名称:************司;
采购明细:
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | ****** | ****** |
******区 | KT板 | 55*80cmKT板 | 31 | 个 | 63 | *** |
消防宣传海报背胶 | 70****cm背胶 | 4 | 个 | 31.5 | *** | |
挡鼠板 | 50****cm实木 | 1 | 块 | ***.5 | ***.5 | |
******触电背胶 | 5*15cm背胶 | 30 | 个 | 1.05 | 31.5 | |
消防通道严禁堵占 | 20*25cm | 14 | 个 | 10.5 | *** | |
厨房重地闲人免进 | 30*12.5cm | 2 | 个 | 5.25 | 10.5 | |
******滑倒 | 30*12.5cm | 10 | 个 | 5.25 | 52.5 | |
******烫伤 | 30*12.5cm | 10 | 个 | 5.25 | 52.5 | |
请勿吸烟 | 30*12.5cm | 10 | 个 | 5.25 | 52.5 | |
有电危险 | 30*12.5cm | 10 | 个 | 5.25 | 52.5 | |
节约用电 | 5*15cm | 30 | 个 | 1.05 | 31.5 | |
****** | *** | |||||
******区 | 厨房重地闲人免进 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 4 | 块 | 4 | 16 |
安全通道标识 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 4 | 块 | 4 | 16 | |
安全出口 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 6 | 块 | 4 | 24 | |
******滑倒 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 20 | 块 | 4 | 80 | |
******烫伤 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 10 | 块 | 4 | 40 | |
请勿吸烟 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 10 | 块 | 4 | 40 | |
******触电 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 10 | 块 | 4 | 40 | |
******用电 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 20 | 块 | 4 | 80 | |
有电危险 | 龙卡+哑膜30*12.5 | 20 | 块 | 4 | 80 | |
节约用电 | 龙卡+哑膜10*6 | 20 | 块 | 4 | 80 | |
灭火器使用方法 | 龙卡+哑膜50*30 | 10 | 块 | 20 | *** | |
灭火器放置点 | 龙卡+哑膜30*10 | 10 | 块 | 4 | 40 | |
反光箭头 | 反光贴14*21 | *** | 块 | 4 | *** | |
******超市制度(南北区) | 龙卡+哑膜60*80 | 10 | 块 | 50 | *** | |
消防通道严禁堵占 | 龙卡+哑膜20+25 | 10 | 块 | 6 | 60 | |
************理规范 | 龙卡+哑膜60+80 | 2 | 块 | 50 | *** | |
******全操作规格 | 龙卡+哑膜60+80 | 4 | 块 | 50 | *** | |
************理制度 | 龙卡+哑膜60+80 | 4 | 块 | 50 | *** | |
******全责任制度 | 龙卡+哑膜60+80 | 4 | 块 | 50 | *** | |
消防宣传栏 | 龙卡+哑膜60+80 | 4 | 块 | 50 | *** | |
超强力双面胶 | 6 | 卷 | 10 | 60 | ||
****** | *** | |||||
******区 | ******全标识(通道标识) | 哑膜10*20 | *** | 块 | 2.1 | *** |
安全标识(******全) | 哑膜10*10 | *** | 块 | 1.05 | *** | |
******全(标识) | 哑膜35*35 | 5 | 块 | 15.75 | 78.75 | |
超市、******************理制度 | 龙卡+哑膜50*40 | 3 | 块 | 52.5 | ***.5 | |
超市、************施和器材档案制度 | 龙卡+哑膜50*40 | 3 | 块 | 52.5 | ***.5 | |
******全责任制度 | 龙卡+哑膜50*40 | 3 | 块 | 52.5 | ***.5 | |
************理规范 | 龙卡+哑膜50*40 | 3 | 块 | 52.5 | ***.5 | |
******全操作规程 | 龙卡+哑膜50*40 | 3 | 块 | 78.75 | ***.25 | |
******************理制度 | 龙卡+哑膜60*90 | 2 | 块 | 78.75 | ***.5 | |
******************理制度 | 龙卡+哑膜60*90 | 2 | 块 | 78.75 | ***.5 | |
******************理制度 | 龙卡+哑膜60*90 | 2 | 块 | 78.75 | ***.5 | |
******************理制度 | 龙卡+哑膜60*90 | 2 | 块 | 78.75 | ***.5 | |
消防通道严禁堵占 | 龙卡+哑膜40*30 | 2 | 块 | 21 | 42 | |
******触电 | 哑膜30*10 | 5 | 块 | 10.5 | 52.5 | |
****** | ***.5 | |||||
绛县停车区 | 加油站、******安全标识牌 | KT板50cm×70cm | 11 | 块 | 52.5 | ***.5 |
******触电 | PP胶 12cm×30cm | 20 | 张 | 5.25 | *** | |
安全出口标识牌 | PP胶 20cm×30cm | 6 | 个 | 8.4 | 50.4 | |
安全宣传栏 | PP胶 60cm×***cm | 2 | 个 | 36.75 | 73.5 | |
******全责任制度牌 | KT板60cm×80cm | 6 | 块 | 57.75 | ***.5 | |
******全操作规程牌 | KT板60cm×80cm | 6 | 块 | 57.75 | ***.5 | |
************理制度牌 | KT板60cm×80cm | 6 | 块 | 57.75 | ***.5 | |
************理规范牌 | KT板60cm×80cm | 6 | 块 | 57.75 | ***.5 | |
****** | ***.4 | |||||
****** | ***.9 |
5. 联系方式:
采 购 人:******************司
地 址:******
联 系 人:谢亚哲
电 话:***
采购单位******门:************司************
地 址:******
电 话:***-***