招标人:******站 ,杨明飞***-***;招标代理机构:******司,徐静***-***。,name:青龙满族自治县南河(******段)************示,content:
rntttttrntttttrntttttrnttttttrntttttttrnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 基本信息 rnttttttttt | rntttttttt rnttttttttrnttttttttt| 标段(包) | rnttttttttt青龙满族自治县南河(******段)治理工程施工 | rntttttttt rnttttttttrnttttttttt| 所属行业: | rnttttttttt******理业 | rnttttttttt所属地区: | rnttttttttt县区 | rntttttttt rnttttttttrnttttttttt| 开标时间: | rnttttttttt***-03-29 09:00 | rnttttttttt开标地点: | rnttttttttt******府东配楼5************心 | rntttttttt rnttttttttrnttttttttt| 公示开始日期: | rnttttttttt***-03-30 00:00 | rnttttttttt公示截止日期: | rnttttttttt***-04-01 23:59 | rntttttttt rnttttttttrnttttttt rntttttt | rnttttt
rntttttrnttttttrntttttttrnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 中标候选人名单 rnttttttttt | rntttttttt rntttttttt| 排序 | ******信用代码 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期 |
|---|
| 1 | ***Y | ******司 | ***.3 | ***.3 | 合格 | ***天 | | 2 | ***F | ******司 | *** | *** | 合格 | ***天 | | 3 | *** | ******************司 | ***.83 | ***.83 | 合格 | ***天 | rnttttttt rntttttt | rnttttt
rntttttrntttttt
rntttttttrntttttttrntttttttt| rnttttttttt 中标候选人项目负责人名单 rntttttttt | rnttttttt
rnttttttt| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
|---|
| 1 | ******司 | 孙晓双 | 工程师 | ************书 | 冀*** |
| 2 | ******司 | 刘子华 | 工程师 | ************书 | 冀*** |
| 3 | ******************司 | 刘雪婧 | / | ************书 | 晋*** |
rntttttt
rntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrntttttttt| rnttttttttt 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 rntttttttt | rntttttttt
rntttttttt| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|
| 1 | ******司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 2 | ******司 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 3 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
rnttttttt
rnrnttttttrntttttrnrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrntttttttt| rnttttttttt 中标候选人企业业绩 rntttttttt | rntttttttt
rntttttttt| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
| 1 | ******************司 | 元氏县北沙河生态修复工程(一期)施工一标 | ****** | ***-06-19 8:00:00 | *** |
| 2 | ******************司 | 清漳河左权县界-拐儿、******水电站-******、麻田-县界段河道治理工程(一期)施工06标 | ****** | ***-10-29 8:00:00 | ***.38 |
| 3 | ******************司 | 木瓜河和顺段河道治理工程施工3标 | ****** | ***-06-10 8:00:00 | *** |
| 4 | ******司 | 青龙满族自治县***年护庄护田坝项目施工一标段 | ******局 | ***-06-08 10:00:46 | ***.96 |
| 5 | ******司 | 青龙满族自治县***年河道治理项目二标段 | ******局 | ***-07-07 10:30:46 | ***.35 |
| 6 | ******************司 | 仁义河灵石县段河道治理工程施工05标 | ****** | ***-01-10 8:00:00 | ***.03 |
| 7 | ******司 | 海港区*********************施项目 | ******局 | ***-05-25 11:00:46 | *** |
| 8 | ******司 | ******局海港区***************施项目 | ******局 | ***-06-23 10:00:46 | ***.04 |
| 9 | ******司 | 海港区*********************施项目 | ******局 | ***-01-28 10:00:46 | *** |
| 10 | ******司 | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工 | ************ | ***-05-19 9:00:00 | ***.67 |
| 11 | ******************司 | 寿阳县白马河防洪能力升工程施工02标 | ************ | ***-10-10 8:00:00 | ***.43 |
| 12 | ******司 | ************水库除险加固工程 | ****************** | ***-03-30 9:00:00 | ***.03 |
| 13 | ******司 | 北戴河新区*********灌溉水源置换省级奖补资金项目 | ************ | ***-06-28 9:00:00 | ***.55 |
rnttttttt
rnrnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrntttttttt| rnttttttttt 中标候选人项目负责人业绩 rntttttttt | rntttttttt
rntttttttt| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
| 1 | ******司 | 孙晓双 | 秦皇岛市洋河抚宁城区段1号橡胶坝 | ******司 | ***-12-10 9:00:00 | *** |
| 2 | ******司 | 孙晓双 | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工 | ************ | ***-05-19 9:00:00 | ***.67 |
| 3 | ******司 | 孙晓双 | 秦皇岛市山海关区***年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目施工一标段 | ************ | ***-09-05 9:00:00 | *** |
rnttttttt
rnrnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrntttttttt| rnttttttttt ******标评分情况 rntttttttt | rntttttttt
rntttttttt| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
|---|
| 1 | ******司 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 9.78 | 8.9 | 8.2 | 8.5 |
| 2 | ******司 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.82 | 9.3 | 8.8 | 9.3 |
| 3 | ************司 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 4.73 | 3.7 | 2.9 | 3.5 |
| 4 | ******************司 | 9.2 | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 9.1 |
| 5 | ******************司 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 4.75 | 3.7 | 3 | 3.7 |
| 6 | ******************司 | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 9.76 | 8.8 | 8.1 | 8.8 |
| 7 | ******************司 | 9 | 9.2 | 9.7 | 9.81 | 9.2 | 8.4 | 9.1 |
| 8 | ******************司 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 9 | 8.2 | 9 |
rnttttttt
rnrnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrntttttttt| rnttttttttt 所有投标人技术标评分情况 rntttttttt | rntttttttt
rntttttttt| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
|---|
| 1 | ******司 | 36 | 34.6 | 33.7 | 37.58 | 33.6 | 32.6 | 34.9 |
| 2 | ******司 | 35 | 37.1 | 33.5 | 37.87 | 35 | 36.6 | 34.8 |
| 3 | ************司 | 29.5 | 30.3 | 28.1 | 36.67 | 30 | 31.3 | 30.8 |
| 4 | ******************司 | 31.3 | 32.7 | 29.3 | 36.88 | 31.25 | 31.9 | 31.5 |
| 5 | ******************司 | 30.9 | 31.5 | 28.9 | 36.78 | 30.65 | 31.4 | 31.9 |
| 6 | ******************司 | 31.55 | 33.8 | 31.9 | 37.16 | 32.45 | 32 | 32 |
| 7 | ******************司 | 31.6 | 32.6 | 30.9 | 37.09 | 32.05 | 31.7 | 32.6 |
| 8 | ******************司 | 32 | 34.2 | 31.6 | 37.48 | 33.1 | 32.4 | 32.4 |
| 9 | ************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rnttttttt
rnrnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrntttttttt| rnttttttttt 所有投标人或供应商总得分情况 rntttttttt | rntttttttt
rntttttttt| 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
|---|
| 1 | ******司 | 49.96 | 95.06 |
| 2 | ******司 | 49.80 | 93.46 |
| 3 | ******************司 | 49.95 | 92.3 |
| 4 | ******************司 | 49.97 | 91.82 |
| 5 | ******************司 | 49.93 | 91.79 |
| 6 | ******************司 | 49.99 | 91.28 |
| 7 | ******************司 | 49.97 | 85.35 |
| 8 | ************司 | 50.00 | 84.53 |
| 9 | ************司 | 0 | 0 |
rnttttttt
rnrnttttttrntttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 否决投标单位及理由 rnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 单位名称:************司,评审步骤:******计评分标准(******分),未通过原因:字体加粗;rn单位名称:************司,评审步骤:形式评审标准,未通过原因:************不一致;rn单位名称:******************司,评审步骤:资格评审标准,未通过原因:************报告年份不符合要求;rn单位名称:************司,评审步骤:资格评审标准,未通过原因:******不符合要求;rn rnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttt
rnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 提出异议渠道和方式 rnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| 招标人:******站 ,杨明飞***-***;招标代理机构:******司,徐静***-***。 | rntttttttt
rnttttttttrnttttttt
rnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt ******投标单位 rnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| ************司、******司、******************司、******司、******************司、************司、************司、******************司、************司、******************司、******************司、******************司 | rntttttttt
rnttttttttrnttttttt
rnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 法律法规、******示的其他内容 rnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttt
rnttttttrntttttrntttttrnttttttrnttttttt
rnttttttttrnttttttttrnttttttttt| rntttttttttt 联系方式 rnttttttttt | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| 招标人: | rnttttttttt******站 | rnttttttttt招标代理机构: | rnttttttttt******司 | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| 联系人: | rnttttttttt杨明飞 | rnttttttttt联系人: | rnttttttttt徐静 | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| 地址: | rnttttttttt******段 | rnttttttttt地址: | rnttttttttt秦皇岛市海港区迎秋里39-***号 | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| 电话: | rnttttttttt***-*** | rnttttttttt电话: | rnttttttttt***-*** | rntttttttt
rnttttttttrnttttttttt| 电子邮箱: | rnttttttttt****** | rnttttttttt电子邮箱: | rnttttttttt****** | rntttttttt
rnttttttttrnttttttt