************************花卉谈判采购 (二次)
******示
(项目编号:***-LHGS-WZ-***)
公示开始时间: ***年3月31日 12:00
公示结束时间: ***年4月3日 12:00
(************************花卉谈判采购),************评审,******标候选人,******示如下:
一、评标情况
第一标段:
1、中标候选人基本情况
| 序号 | 中标候选人 | ****** | 质量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******司 | ***.0元 | (1)要求花卉具有良好的外观、花型、花色以及健康的茎和根系,同时不得含有病虫害 (2)所供花卉符合清单要求、******路工程技术规范 | 合同签订后10日内 |
| 单位业绩 | ||||
| 1.小篱笆花卉采购 2.******幼儿园花卉绿植采购 | ||||
2、************备明细
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ****** | 税率 | ****** |
| 1 | 散尾葵 | 高2m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 25 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 2 | ******树(大) | 高3.5m冠幅1.5m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 6 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 3 | 天堂鸟 | 高2.2m,花盆直径30cm高40cm | 盆 | 30 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 4 | 螺纹铁 | 高1.5m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 42 | 99.00 | 9% | ***.00 |
| 5 | 鸭掌木 | 高1.5m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 40 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 6 | 荷兰铁 | 高1.5m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 50 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 7 | 幸福树(大) | 高2.5m,花盆直径30cm高40cm | 盆 | 40 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 8 | 绿萝柱(大) | 高1.8m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 60 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 9 | 双头龙须树 | 高1.7m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 50 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 10 | 五爪龙须树(大) | 高2m,花盆直径30cm高40cm | 盆 | 30 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 11 | 绿萝柱(小) | 高1.4m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 60 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 12 | 荷兰铁树 | 高2m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 14 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 13 | 红掌(大) | 3株组盆,高50cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | *** | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 14 | 夏威夷竹 | 高1.7m,花盆直径30cm高40cm | 盆 | 28 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 15 | ******王 | 高2.5m,花盆直径30cm高40cm | 盆 | 20 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 16 | 太空铁 | 高1.7m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 29 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 17 | 造型龙须树(小) | 高1.7m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 20 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 18 | 白掌 | 3株组盆,高30cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 52 | 39.00 | 9% | ***.00 |
| 19 | 虎皮兰 | 3株组盆,高30cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 10 | 95.00 | 9% | ***.00 |
| 20 | ******树 | 树高1.8m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 14 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 21 | 造型松 | 高3m,花盆直径***cm高***cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 22 | ******型 | 高80cm,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 23 | 变叶木 | 1株,高1m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 16 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 24 | ******树(大) | 1株,高***cm,胸径11cm,花盆直径50cm高75cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 25 | ******树(三杆) | 3株,高***cm,胸径8cm,花盆直径50cm高75cm | 盆 | 14 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 26 | ******树盆景 | 3株,高35cm,胸径4cm,花盆直径30cm高20cm | 盆 | 15 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 27 | 非洲茉莉 | 1株,高50cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 21 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 28 | 福禄桐 | 12株,高***cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 15 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 29 | 富贵竹 | 10株,高60cm,花盆直径20cm高15cm | 盆 | 11 | 19.00 | 9% | ***.00 |
| 30 | 富贵竹+玻璃瓶 | 10株,高60cm,花瓶(玻璃)直径10cm高30cm | 盆 | 15 | 70.00 | 9% | ***.00 |
| 31 | 富贵竹排 | 20株,高***cm,花盆长***cm宽10cm高10cm | 盆 | 16 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 32 | 海棠花 | 3株,高28cm,花盆直径15cm高20cm | 盆 | 10 | 50.00 | 9% | ***.00 |
| 33 | 鹤望兰 | 10株,高***cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 12 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 34 | 黑法师(多肉) | 1株,高20cm,花盆直径10cm高15cm | 盆 | 15 | 58.00 | 9% | ***.00 |
| 35 | 红掌(小) | 3株,高35cm,胸径4cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 12 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 36 | 红掌 | 3株,高55cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 50 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 37 | 鸿运当头(3株) | 3株,高55cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 38 | 蝴蝶兰(10株) | 10株,高45cm,花盆长20cm宽20cm高25cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 39 | 蝴蝶兰(16株) | 16株,高80cm,花盆直径45cm高50cm | 盆 | 10 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 40 | 节节高(十三层) | ***株,高40cm,花盆直径30cm高20cm | 盆 | 15 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 41 | 金琥 | 1株,高32cm,直径32cm,花盆直径30cm高20cm | 盆 | 12 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 42 | 金琥(大) | 1株,高40cm,直径37cm,花盆直径50cm高30cm | 盆 | 12 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 43 | 金钱榕(三层) | 1株,高***cm,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 15 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 44 | 金钱树 | 30株,高50cm,花盆直径20cm高35cm | 盆 | 10 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 45 | 君子兰 | 1株,高40cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 14 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 46 | 开运竹(大) | 35株,高60cm,花盆直径20cm高35cm | 盆 | 32 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 47 | 孔雀竹芋 | 20株,高50cm,花盆直径20cm高35cm | 盆 | 15 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 48 | 兰花(绿翡翠) | 40株,高50cm,花盆直径20cm高35cm | 盆 | 16 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 49 | 巴西铁 | 高1.5m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 80 | 75.00 | 9% | ***.00 |
| 50 | 绿萝柱 | 15株,高***cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 57 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 51 | 墨兰 | 60株,高60cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 52 | ******树 | 1株,高***cm,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 53 | 琴叶榕(大) | 1株,高***cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 16 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 54 | 琴叶榕 | 1株,高***cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 55 | 青纹竹芋 | 10株,高20cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 11 | 88.00 | 9% | ***.00 |
| 56 | 龙须树 | 高1.5m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 16 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 57 | 开运竹 | ***株,高40cm,花盆直径30cm高20cm | 盆 | 17 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 58 | 绿萝 | 高20cm,花盆直径36cm高20cm,包含花架直径50cm高1m | 盆 | 20 | 60.00 | 9% | ***.00 |
| 59 | 天堂鸟(大) | 高2.4m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 15 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 60 | 天堂鸟(小) | 高2m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 13 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 61 | ******树 | 高1.7m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 14 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 62 | 蝴蝶兰 | 10株组盆,高45cm,花盆长20cm宽20cm高25cm | 盆 | 16 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 63 | 清香木 | 高30cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 11 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 64 | ******也门铁 | 树高1m冠幅0.5m,花盆直径25cm高40cm | 盆 | 46 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 65 | 转运竹 | 高60cm,花盆直径20cm高10cm | 盆 | 22 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 66 | 鸿运当头 | 高60cm,花盆直径30cm高10cm | 盆 | 16 | 50.00 | 9% | ***.00 |
| 67 | 鸿运当头 | 高***cm,花盆直径30cm高***cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 68 | 红如意 | 高40cm,花盆直径15cm高25cm | 盆 | 4 | 40.00 | 9% | ***.00 |
| 69 | 红如意 | 高85cm,花盆直径25cm高45cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 70 | 蝴蝶兰 | 高50cm,花盆长20cm宽20cm高25cm | 盆 | 4 | 50.00 | 9% | ***.00 |
| 71 | 蝴蝶兰 | 高90cm,花盆长30cm宽20cm高25cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 72 | 一帆风顺 | 高1.6m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 13 | 40.00 | 9% | ***.00 |
| 73 | 富贵竹笼 | 高1.6m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 74 | 三角梅 | 高70cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 5 | 80.00 | 9% | ***.00 |
| 75 | 玉簪 | 高50cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 16 | 60.00 | 9% | ***.00 |
| 76 | 金枝玉叶盆景 | 高50cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 77 | 君子兰 | 高60cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 78 | 榕树 | 高60cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 79 | 悬崖榕 | 高60cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 80 | 紫气东来 | 高70cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 81 | 青莲 | 高70cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 82 | ******树 | 高70cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 83 | 康乃馨 | 鲜花,高50cm | 盆 | 80 | 7.00 | 9% | ***.00 |
| 84 | 百合花 | 鲜花,高50cm | 盆 | 80 | 14.70 | 9% | ***.00 |
| 85 | 向日葵 | 鲜花,高50cm | 盆 | 80 | 18.00 | 9% | ***.00 |
| 86 | 万年青 | 高1m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 58 | 84.00 | 9% | ***.00 |
| 87 | 蓬莱松 | 高50cm,花盆长20cm宽20cm高25cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 88 | 大叶绿萝柱 | 高1.7m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 89 | 变色木 | 高1.5m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 30 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 90 | 万寿菊 | 高15cm,营养杯直径5cm高10cm | 盆 | *** | 2.00 | 9% | ***.00 |
| 91 | 串串红 | 高15cm,营养杯直径5cm高10cm | 盆 | *** | 1.70 | 9% | ***.00 |
| 92 | 瑞士红 | 高15cm,营养杯直径5cm高10cm | 盆 | *** | 2.00 | 9% | ***.00 |
| 93 | 造型龙须 | 高2m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 13 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 94 | 黄杨盆景 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 6 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 95 | 小叶紫檀盆景 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 6 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 96 | 转运竹 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 10 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 97 | 飞羽竹芋 | 3株组盆,高40cm,花盆直径25cm高40cm | 盆 | 26 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 98 | 高虎皮兰 | 2株组盆,高40cm,花盆直径25cm高40cm | 盆 | 8 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| 99 | 小榕树盆景 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 罗汉松(盆景) | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 节节高(盆景) | 13层竹塔,高50cm,花盆直径30cm高10cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 一帆风顺(大号) | 水培,高30cm,花盆直径15cm高40cm | 盆 | 3 | 50.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 造型榕树 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 文竹盆景 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 龙须树 | 树高1.5m,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 31 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 大盆绿萝 | 高20cm,花盆直径36cm高20cm | 盆 | 10 | 30.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 水杉(盆景) | 高30cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 澳洲杉盆景 | 高60cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 2 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | ******树 | 高1.8m冠幅1m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 47 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | ******树 | 高1.8m冠幅1m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | ******树 | 高1.5m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 6 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 大龙须树 | 六头,高2m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 4 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 巴西木 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 5 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 小叶紫檀 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 7 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 十三层节节高 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 榕树盆景 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 金边墨兰 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 造型龙须树 | 树高2m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 4 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 铁树 | 1.9m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 7 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 鸿运当头 | 3株组盆,高50cm,花盆直径20cm高30cm | 盆 | 4 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 黑珍珠 | 高1.7m,花盆直径30cm高45cm | 盆 | 19 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 鸭脚木 | 高1.2m,冠幅0.5m,花盆直径25cm高35cm | 盆 | 2 | 60.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 小龙血树 | 高1.2m,冠幅0.5m,花盆直径25cm高35cm | 盆 | 2 | 59.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 小春羽 | 高1.2m,冠幅0.5m,花盆直径25cm高35cm | 盆 | 1 | 80.00 | 9% | 80.00 |
| *** | 富贵鸟 | 高1.2m,冠幅0.5m,花盆直径25cm高35cm | 盆 | 5 | 75.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 龟背竹 | 盆景,高50cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 3 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 罗汉松盆景 | 盆景,高60cm,花盆长30cm宽20cm高10cm | 盆 | 1 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| *** | 黄金荣 | 高1m,花盆直径25cm高35cm | 盆 | 34 | ***.00 | 9% | ***.00 |
| ******(元) | ***.00 | ***.00 | |||||
3、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******司 | 完全响应 |
二、******示内容
| 序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
1、******************平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4******明材料。
3.******章,******复印件。
四、******门:
******门:************************心
联系方式:***-***
******门:************************
联系方式:***-***
五、联系方式:
采 购 人:******************司
地 址:******基地5楼
联 系 人:张女士
电 话:***
更多内容请下载保标APP


