保标招标 > 山西招投标网 > 中标信息 > 医疗用品项目成交公告
******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 云南白药 | 粉末状(4克) | 1 | 支 | 73.*** | 73 | 66.*** | 66.*** | ******司 |
*** | 烧伤膏 | ***克 | 1 | 支 | 34.*** | 34 | 30.*** | 30.*** | ******司 |
*** | 藿香正气水 | 浓缩丸 | 2 | 盒 | 39.*** | 78 | 35.*** | 70.*** | ******司 |
*** | 红花油 | ***ml | 1 | 瓶 | 73.*** | 73 | 66.*** | 66.*** | ******司 |
*** | 云南白药 | 粉末状(4克) | 1 | 瓶 | 73.*** | 73 | 66.*** | 66.*** | ******司 |
*** | 烧伤膏 | 25克 | 1 | 支 | 34.*** | 34 | 30.*** | 30.*** | ******司 |
*** | 棉签 | 50g/包 | 2 | 包 | 17.*** | 34 | 15.*** | 31.*** | ******司 |
*** | 消毒纱布 | 医用脱脂纱布块7.5CM*7.5CM独立包装 | 2 | 包 | 24.*** | 48 | 22.*** | 44.*** | ******司 |
*** | 消毒纱布 | 医用脱脂纱布块10CM*10CM独立包装 | 2 | 包 | 29.*** | 58 | 26.*** | 53.*** | ******司 |
*** | 绷带 | 纱布绷带8CM****CM | 1 | 卷 | 19.*** | 19 | 17.*** | 17.*** | ******司 |
*** | 口罩 | 蓝色普通+N95 | 1 | 包 | 9.*** | 9.8 | 8.*** | 8.*** | ******司 |
*** | 止血带 | 4mm*6mm | 1 | 米 | 7.*** | 7.8 | 7.*** | 7.*** | ******司 |
*** | ******褂 | ******号(XL) | 1 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 胶布 | 宽2CM.长5CM | 2 | 卷 | 11.*** | 23 | 10.*** | 21.*** | ******司 |
*** | 急救箱 | ***********CM | 1 | 个 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 注射器 | 10ml | 10 | 个 | 35.*** | *** | 31.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 消毒液 | ***ml | 1 | 瓶 | 17.*** | 17.5 | 15.*** | 15.*** | ******司 |
*** | 生理盐水 | ***ml | 3 | 瓶 | 8.*** | 26.4 | 7.*** | 23.*** | ******司 |
*** | 急救手册 | 16开 | 1 | 套 | 83.*** | 83 | 75.*** | 75.*** | ******司 |
*** | 诺氟沙星胶囊 | 20粒(每粒0.1克) | 4 | 盒 | 15.*** | 62 | 14.*** | 56.*** | ******司 |
*** | 血压仪 | BP-*** | 1 | 台 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ****** | ****18*10mm | 1 | 个 | 5.*** | 5.8 | 5.*** | 5.*** | ******司 |
*** | 创可贴(常用) | 50贴(盒) | 1 | 盒 | 2.*** | 2.9 | 2.*** | 2.*** | ******司 |
*** | 医用酒精(75%) | ***ml | 1 | 瓶 | 8.*** | 8.8 | 7.*** | 7.*** | ******司 |
*** | 碘伏 | ***ml | 1 | 瓶 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ******丸 | 50丸 | 30 | 瓶 | 29.*** | *** | 26.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 硝酸甘油 | 0.5mg****片/盒 | 30 | 瓶 | 34.*** | *** | 30.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 救生食品 | 压缩饼干每人4天用10包 | *** | 包 | 14.*** | *** | 13.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 饮用矿泉水 | 每人4天12瓶 | *** | 瓶 | 1.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 手电筒(日用) | 10瓦 | 1 | 把 | 63.*** | 63 | 57.*** | 57.*** | ******司 |
*** | 医疗记录本 | A6(9.5*17CM) | 2 | 个 | 11.*** | 22 | 10.*** | 21.*** | ******司 |
*** | 毛巾 | ***克 | 2 | 块 | 7.*** | 15.6 | 7.*** | 14.*** | ******司 |
*** | 洗手盆 | 35.5CM*10CM*24CM | 1 | 个 | 14.*** | 14.5 | 13.*** | 13.*** | ******司 |
*** | 剪刀 | 长***mm厚2.mm | 1 | 把 | 25.*** | 25.5 | 23.*** | 23.*** | ******司 |
*** | 3%双氧水消毒液 | ***ml | 1 | 瓶 | 4.*** | 4.9 | 4.*** | 4.*** | ******司 |
*** | 红花油 | 藏红花油 | 1 | 瓶 | 58.*** | 58 | 53.*** | 53.*** | ******司 |
******司
***年4月11日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载