项目名称: | ******************司***************施巡检维护项目 | 项目编号: | JKJT-SXJTXFGSGLGLYXGS-***-WC-FW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | ****** |
成交供应商名称: | ******司 | 中标金额(万元): | 2.56 |
公示开始时间: | ***-04-12 12:00 | 公示结束时间: | ***-04-15 12:00 |
******************司
***************施巡检维护项目
******告
******************司(以下简称采购人)于***4年4月8************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了******************司***************施巡检维护项目,******告如下:
1、预算金额:2.56万元;
2、实际采购总金额:2.56万元;
3、供应商名称:******司;
4、采购明细:
序号 | 站名 | 数量(套) | ******(元) | ******(元) | 备注 | |
收费车道 | 治超车道 | |||||
1 | 五台山景区收费站 | 8 | 2 | *** | *** |
|
2 | 耿镇收费站 | 4 | 2 | *** | *** | |
3 | 五台南收费站 | 4 | 2 | *** | *** | |
4 | ******收费站 | 3 | 1 | *** | *** | |
5 | ******收费站 | 4 | 1 | *** | *** | |
6 | 定襄北收费站 | 3 | 1 | *** | *** | |
7 | 曹张收费站 | 2 | 1 | *** | *** | |
8 | 五台山机场站 | 2 | 2 | *** | *** | |
9 | 定襄西收费站 | 6 | 2 | *** | *** | |
10 | 忻州东收费站 | 5 | 2 | *** | *** | |
11 | 禹王洞收费站 | 5 | 2 | *** | *** | |
| 合计 | 46 | 17 | *** | *** |
|
5、联系方式
采购人:******************司
地 址:******心C******司
联系人:李女士
电 话:***-******
************门:******************心
地址:************环街***号B座
联系人:孙先生
联系电话:***-***
************门:************************
地 址:************环街***号B座
联系人:王先生
电 话:***-***
******门:******************司纪检室
地 址:******心C******司
联系人:元女士
电话:***-***