保标招标 > 山西招投标网 > 中标信息 > 4月采购制品螺栓管件项目成交公告
4************告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 绳扣 | 15# | *** | 个 | 2.*** | *** | 2.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 绳扣 | 8# | *** | 个 | 1.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 钢绞线 | 6# | *** | 米 | 6.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 挡板 | *** | 50 | 片 | 3.*** | ***.5 | 3.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 挡板 | 90 | *** | 个 | 2.*** | *** | 2.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 挡板 | *** | 20 | 个 | 3.*** | 70 | 3.*** | 78.*** | ************司 |
*** | 挡板 | 15# | 40 | 个 | 0.*** | 28 | 0.*** | 15.*** | ************司 |
*** | 挡板 | 68 | *** | 个 | 2.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 挡圈 | 68 | *** | 个 | 2.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 挡圈 | 90 | 50 | 个 | 2.*** | *** | 2.*** | 0E-8 | ************司 |
*** | 螺栓 | 24*90 8.8级 | *** | 套 | 5.*** | *** | 4.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 30**** 8.8 | *** | 套 | 16.*** | ***.8 | 9.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 30**** 10.9级 | 30 | 套 | 32.*** | ***.9 | 11.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 30*80 8.8级 | 60 | 套 | 20.*** | *** | 7.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 36**** 8.8级 | 50 | 套 | 36.*** | *** | 18.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 36**** 8.8级 | 30 | 套 | 45.*** | *** | 23.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 30**** 8.8级 | 20 | 套 | 10.*** | *** | 9.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 花兰螺栓 | *** | 10 | 条 | 25.*** | ***.89 | 7.*** | 78.*** | ************司 |
*** | 六眼螺栓 | 24**** 12.9级 | 44 | 个 | 42.*** | *** | 7.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 内六角螺栓 | 12*80 8.8级 | 10 | 个 | 1.*** | 12 | 1.*** | 13.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 12*50 8.8级 | *** | 套 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 12*75 8.8级 | *** | 套 | 1.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 16*50 8.8级 | *** | 套 | 2.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 16*75 8.8级 | *** | 套 | 2.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 18*50 8.8级 | 20 | 套 | 0.*** | 8 | 1.*** | 0E-8 | ************司 |
*** | 螺栓 | 20**** 8.8级 | *** | 套 | 3.*** | *** | 3.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 20*70 8.8级 | 50 | 套 | 7.*** | *** | 2.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 20*75 8.8级 | *** | 套 | 3.*** | *** | 2.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 螺栓 | 24**** 8.8级 | 50 | 套 | 9.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 花兰螺栓 | *** | 10 | 个 | 15.*** | *** | 3.*** | 32.*** | ************司 |
*** | 膨胀挂钩 | 12 | *** | 个 | 2.*** | ***.7 | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 鱼尾螺栓 | 18*75 | *** | 条 | 2.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 金属缠绕垫 | DN*** | *** | 个 | 7.*** | ***.8 | 7.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 高压金属缠绕垫 | DN***,PN4.0Mpa | *** | 个 | 5.*** | *** | 4.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 冲压弯头 | 3寸 | 90 | 个 | 18.*** | *** | 14.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 冲压弯头 | 4寸 | 50 | 个 | 20.*** | *** | 16.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 对丝 | 6分 | *** | 个 | 3.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 法兰盘 | 3寸 | *** | 盘 | 18.*** | *** | 15.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 快接 | 6分 | 28 | 个 | 11.*** | ***.56 | 4.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 三通 | 6分 | *** | 个 | 6.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 短接 | 6分 | *** | 个 | 1.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 道钉 | 12*12 | *** | 个 | 3.*** | *** | 2.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 道夹板 | 22kg | *** | 付 | 30.*** | *** | 24.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 耙钉 | 13*25.5 | *** | 根 | 2.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 开口销 | 12*90 | *** | 个 | 1.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 铁丝 | 18# | *** | 公斤 | 8.*** | *** | 7.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 开口销 | 12**** | *** | 个 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 钢丝绳 | 4分 | *** | 米 | 6.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 钢丝绳 | 4分 | *** | 米 | 6.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 钢丝绳 | 4分 | *** | 米 | 6.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 急停拉线 | 6# | *** | 米 | 3.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 绳扣 | 10# | *** | 个 | 4.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 绳扣 | 12.5# | 50 | 个 | 3.*** | ***.5 | 1.*** | 78.*** | ************司 |
******司
***年4月18日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载