项目名称: | ************************区客房采购修缮物料项目 | ************编号: | JKJT-SYJTTYFGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************司 | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-04-19 00:00 | 公示结束时间: | ***-04-24 00:00 |
******************司阳曲******区客房采购修缮物料项目******告
************************区(以下简称采购人)于***年4月19日-***年4月24日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了************************区客房采购修缮物料项目货物,******告如下:
预算金额:0.***万元;
实际采购总金额:0.***万元;
供应商名称:************司
采购明细:
序号 | 名称 | 型号/技术参数/规格 | ****** | 采购数量 | 总额 |
1 | 三通弯头 | 25 | 4个 | *** | |
2 | 直接 | 25 | 6个 | *** | |
3 | 瓷砖 | 30*60 | 60 | 6块 | *** |
4 | 腻子粉 | *** | 2袋 | *** | |
5 | 铝合金铲刀 | 30 | 5把 | *** | |
6 | 乳胶漆 | *** | 3桶 | *** | |
7 | 滚筒刷 | 20 | 5个 | *** | |
8 | ****** | 40 | 10个 | *** | |
9 | ****** | 25 | 4根 | *** | |
10 | 木工板 | *** | 1张 | *** | |
11 | 墙纸 | 45 | 5卷 | *** | |
12 | 玻璃胶枪 | 55 | 1把 | 55 | |
13 | 玻璃胶 | 30 | 5瓶 | *** | |
****** | *** |
5、联系方式
采 购 人:******************司
地 址:******************区
联系电话:***
******门:************司******************
地 址:******************区
电 话:***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载