赤峪矿***年5******划(采煤机屏蔽橡套电缆)******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 采煤机屏蔽橡套电缆 | MCPT-1.9/3.3KV 3*70+1*25+4*6 | *** | 米 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 煤矿用移动屏蔽像套软电缆 | MYP0.66/1.14 3*4+1*4 | *** | 米 | 20.*** | *** | 23.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 煤矿用移动屏蔽像套软电缆 | MYP0.66/1.14 3*6+1*6 | *** | 米 | 26.*** | *** | 28.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14 3*16+1*10 | *** | 米 | 52.*** | *** | 60.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 煤矿用移动屏蔽像套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3*50+1*16 | *** | 米 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14 3*95+1*25 | *** | 米 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-8.7/10 3*70 | *** | 米 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
******司
***年5月3日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载