赤峪矿***年5******划(******球轴承)******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | ******球轴承 | ***-Z(***) | 10 | 套 | 9.*** | 90 | 8.*** | 88.*** | ************司 |
*** | ******球轴承 | ***(***) | 4 | 套 | 14.*** | 56 | 14.*** | 56.*** | ******司 |
*** | ******短园柱滚子轴承 | NJ***P5 | 4 | 套 | 90.*** | *** | 90.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ******短园柱滚子轴承 | *** | 4 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 轴承 | ***CA/W33P5 | 3 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 圆锥滚子轴承 | *** | 10 | 套 | 50.*** | *** | 43.*** | ***.*** | ******************司 |
*** | 园锥滚子轴承 | ***(***) | 4 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 园锥滚子轴承 | ***(***) | 4 | 套 | 35.*** | *** | 35.*** | ***.*** | ******司 |
*** | ******球轴承 | *** | 40 | 套 | 35.*** | *** | 12.*** | ***.*** | ******司 |
******司
***年5月5日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载