一、******项目概况
四、******收费标准及金额 五、公告期限
1、******项目名称: ******************************议采购项目
2、******项目编号: K***
3、******项目简介: ******政评审工作,根据《******************理暂行办法》规定,******属于多频次、小额度采购活动,******************机构。************议签订之日起2年。
二、******人信息1、******人: ************
2、联系人: 刘先生(************)、丁先生(******司)
3、联系方式: ***-***(************)、***(******司)
4、联系地址: ************厦(************)、******府嘉园星座4单元***室(******司)
三、******信息 1、分包名称: ******************************议采购项目(1) 最低入围分值: 75.53
(2) ******内容及标准:******文件
(3) 评审小组成员名单: 郭丽坤,翟初民,任雪霞,卜纽丽,杨伟莉
(4) ******:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ******东街钟楼小区 北门19号楼***商铺(******府正对面) | 周通熙 | *** | ******汇总:90.00% |
| 2 | ************司 | ************道盛世花园2号楼10层 | 郑军 | *** | ******汇总:80.00% |
| 3 | ************司 | 山西省运城市盐湖区晨光路以西、******厦6楼***-***室 | 杜婷婷 | *** | ******汇总:85.00% |
| 4 | ************司 | ******府园区龙兴街***号天能科技园1幢22层***室 | 郭飞 | *** | ******汇总:90.00% |
| 5 | ************司 | 山西省太原市万柏林区晋祠路一段8******海寰宇4号楼***号 | 郝德康 | *** | ******汇总:70.00% |
| 6 | ******司 | 山西省长治市潞州区景里街29号 | 孙跃丰 | *** | ******汇总:60.00% |
| 7 | ************司 | ******南路53号60幢12层***号 | 郝利琼 | *** | ******汇总:89.00% |
| 8 | ******************司 | ******府产业园体育南路*********馆11-*** | 严林丽 | *** | ******汇总:40.00% |
| 9 | ************司 | ******东A单元***号 | 张丽莹 | *** | ******汇总:70.00% |
| 10 | ******(北京)************司 | ******路3******1号楼16层*** | 王红芳 | *** | ******汇总:97.00% |
| 11 | ************司 | 太原市长治路***号6层 | 殷杰 | *** | ******汇总:92.00% |
| 12 | ************司 | 河南省郑州市金水区纬五路12******厦B座9楼、10楼 | 张阳 | *** | ******汇总:95.00% |
| 13 | ******司 | ************二楼***室 | 卫晓玲 | *** | ******汇总:80.00% |
| 14 | ************司 | ******市未央区渭滨街70号水晶新天地11号楼11-***室 | 范婷娜 | *** | ******汇总:88.00% |
| 15 | ************司 | 山西省运城市盐湖区红旗东街盐湖城小区40号楼8号商铺 | 韩飞 | *** | ******汇总:40.00% |
| 16 | ************司 | ******街*********园时代城小区3号地1-A号楼1单元***室 | 裴云霄 | *** | ******汇总:83.80% |
| 17 | ************司 | 山西省运城市盐湖区禹西路*********厦23层 | 黄亚妮 | *** | ******汇总:75.00% |
| 18 | ******司 | ******写字楼***号 | 刘哲 | *** | ******汇总:90.00% |
| 19 | ************司 | 山西省运城市运城经济技术开发区豪德贸易广场五区七街17号门面房 | 逯文娟 | *** | ******汇总:90.00% |
| 20 | ************司 | ******心街92号 | 刘荔 | *** | ******汇总:90.00% |
1、******收费标准:
************费。
2、******收费金额(元):
0
******告发布之日起 1 个工作日。
六、其他事项
无
******人: ************
***年05月06日
更多内容请下载保标APP


