山西离柳焦煤集团销售有限公司竞价交易j24124530结果公告
中标信息
2024-05-08 | 人围观
标签:
************司
关于************司
************告
(编号:J***)
制表:************司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | ************司 | |||
委托标段 | 25 个 | 委托数量 | *** 吨 | |
成交标段 | 25 个 | 成交数量 | *** 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段号 | 委托数量 | ******格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | *** | *** | *** | 成交 |
B标段 | *** | *** | *** | 成交 |
C标段 | *** | *** | *** | 成交 |
D标段 | *** | *** | *** | 成交 |
E标段 | *** | *** | *** | 成交 |
F标段 | *** | *** | *** | 成交 |
G标段 | *** | *** | *** | 成交 |
H标段 | *** | *** | *** | 成交 |
I标段 | *** | *** | *** | 成交 |
J标段 | *** | *** | *** | 成交 |
K标段 | *** | *** | *** | 成交 |
L标段 | *** | *** | *** | 成交 |
M标段 | *** | *** | *** | 成交 |
N标段 | *** | *** | *** | 成交 |
O标段 | *** | *** | *** | 成交 |
P标段 | *** | *** | *** | 成交 |
Q标段 | *** | *** | *** | 成交 |
R标段 | *** | *** | *** | 成交 |
S标段 | *** | *** | *** | 成交 |
T标段 | *** | *** | *** | 成交 |
U标段 | *** | *** | *** | 成交 |
V标段 | *** | *** | *** | 成交 |
W标段 | *** | *** | *** | 成交 |
X标段 | *** | *** | *** | 成交 |
Y标段 | *** | *** | *** | 成交 |
***年05月08日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载