【张北县大西湾乡2024年第一批财政衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接农村供水基础设施建设保障项目施工】中标候选人公示
中标信息
2024-05-09 | 人围观
招标项目名称: ******西湾乡*********************************设保障项目施工
招标项目编号: JZZJK-***
公示名称: 【******西湾乡*********************************设保障项目施工】******示
公示编号: JZZJK-***
公示内容:
标段:******西湾乡*********************************设保障项目施工 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,张家口市,张北县 |
开标时间: ***-05-08 08:30:00 | 开标地点: 张家口市,******************心 |
公示开始日期: ***-05-09 09:00:00 | 公示截止日期: ***-05-11 09:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.61 | ***.61 | 合格且符合国家现行行业标准 | 自合同签订之日起至***年7月31日前完工 |
2 | ************司 | ***.92 | ***.92 | 合格且符合国家现行行业标准 | 自合同签订之日起至***年7月31日前完工 |
3 | ************司 | ***.72 | ***.72 | 合格且符合国家现行行业标准 | 自合同签订之日起至***年7月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 陶华 | / | ******造师 | 川*** |
2 | ************司 | 全园梅 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
3 | ************司 | 张婷 | 工程师 | ******造师 | 晋*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | 完全响应 |
2 | ************司 | 完全响应 |
3 | ************司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | 技术暗标评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ************司 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 6.10 | 44.40 | 37.70 | 50.50 | 47.60 | 42.50 |
2 | ************司 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 5.10 | 40.70 | 35.90 | 44.60 | 44.30 | 37.20 |
3 | ************司 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 41.00 | 36.20 | 42.60 | 43.30 | 36.80 |
4 | ************司 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 38.50 | 33.30 | 38.80 | 41.60 | 36.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 29.99 | 82.25 |
2 | ************司 | 29.87 | 77.13 |
3 | ************司 | 29.89 | 75.77 |
4 | ************司 | 29.89 | 73.49 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************府 | 招标代理机构: ******************司 |
地址: ******西湾乡 | 地址: ******小区西底商13-39号 |
联系人: 冯先生 | 联系人: 李女士 |
电话: ***-*** | 电话: *** |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.******示内容:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载