一、项目编号:华耀-***-04号
二、项目名称:***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | ******(元/人):***(元) | ******司 | ************3-*** |
2 | ******(元/人):***(元) | ******司 | 中山路53号 |
3 | ******(元/人):***(元) | ******司 | 嘉兴市秀洲区东升西路***号科技京城1幢***室 |
4 | ******(元/人):***(元) | ******司 | 嘉兴市经济技术开发区越秀南路***号B幢***室及一楼辅助用房 |
5 | ******(元/人):***(元) | ******司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢***-1室 |
6 | ******(元/人):***(元) | ******司 | 中山路*********厦六楼 |
7 | ******(元/人):***(元) | ************司 | ******陆世嘉***-***室 |
8 | ******(元/人):***(元) | ******司 | ******厦***、*** |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
******类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
1 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项一) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项一) | 嘉兴市域基地疗休养(1) | / | 5-10月 5天 | / |
2 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项二) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项二) | 嘉兴市域基地疗休养(2) | / | 5-10月 5天 | / |
3 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项三) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项三) | 青海 | / | 8月 6天 | / |
4 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项四) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项四) | ******厦门、土楼 | / | 5月 5天 | / |
5 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项五) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项五) | 嵊泗、枸杞岛 | / | 6月 5天 | / |
6 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项六) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项六) | 温州雁荡山、永嘉、洞头 | / | 8月 5天 | / |
7 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项七) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项七) | ******福鼎、霞浦 | / | 5月 5天 | / |
8 | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项八) | ***年度嘉兴市交通运输系统职工疗休养项目(标项八) | 舟山朱家尖、桃花岛 | / | 5月 5天 | / |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
裘振婕(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),吴红玉,陆云
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | ******技术得分 | ******得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 75.4 | 72.0 | 76.5 | 74.63 | 20.0 | 94.63 |
1 | ******司 | 71.1 | 67.0 | 73.0 | 70.37 | 20.0 | 90.37 |
1 | ******司 | 68.1 | 62.5 | 71.0 | 67.2 | 20.0 | 87.2 |
1 | ******司 | 68.0 | 64.5 | 66.5 | 66.33 | 20.0 | 86.33 |
1 | ******司 | 67.9 | 61.4 | 66.0 | 65.1 | 20.0 | 85.1 |
1 | ******司 | 67.6 | 62.2 | 65.0 | 64.93 | 20.0 | 84.93 |
1 | ************司 | 67.7 | 62.3 | 62.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
1 | ******司 | 67.5 | 61.3 | 61.0 | 63.27 | 20.0 | 83.27 |
1 | 中国国旅(嘉兴)******司 | 67.4 | 59.5 | 60.0 | 62.3 | 20.0 | 82.3 |
1 | ************司 | 67.3 | 58.5 | 60.5 | 62.1 | 20.0 | 82.1 |
1 | ******司 | 67.1 | 61.8 | 55.5 | 61.47 | 20.0 | 81.47 |
1 | ******司 | 64.5 | 54.3 | 55.0 | 57.93 | 20.0 | 77.
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载
|