招标项目名称: 邯郸市基层防灾能力提升项目第十四至二十五标段
招标项目编号: JDZB--***--***
公示名称: 【邯郸市基层防灾能力提升项目第十四至二十五标段】******示
公示编号: 25
公示内容:
标段:邯郸市基层防灾能力提升项目第二十五标段 | |
所属专业: ************理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: ***-05-10 09:00:00 | 开标地点: ************心 |
公示开始日期: ***-05-11 | 公示截止日期: ***-05-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 供货周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | *** | 合格 | 18日历天 |
2 | ******司 | *** | *** | 合格 | 20日历天 |
3 | ************司 | *** | *** | 合格 | 20日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | / | / | / | / |
2 | ******司 | / | / | / | / |
3 | ************司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******司 | 响应招标文件要求 |
3 | ************司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 28.00 | 32.00 |
2 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 26.00 | 32.00 | 34.00 | 28.00 |
3 | ************司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 |
4 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 34.00 | 26.00 |
5 | ******司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 26.00 | 32.00 | 34.00 | 28.00 |
6 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 22.00 |
7 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 32.00 | 30.00 | 24.00 |
8 | ************司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 |
9 | ******司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 |
10 | ******司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 |
11 | ******司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
12 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
13 | ******司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 |
14 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
15 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******司 | 49.08 | 89.48 |
2 | ******司 | 48.22 | 86.62 |
3 | ************司 | 49.58 | 86.38 |
4 | ******司 | 49.03 | 85.83 |
5 | ******司 | 47.92 | 82.92 |
6 | ******司 | 49.66 | 82.86 |
7 | ******司 | 47.31 | 81.31 |
8 | ************司 | 49.39 | 80.19 |
9 | ******司 | 48.60 | 79.20 |
10 | ******司 | 49.48 | 75.28 |
11 | ******司 | 48.51 | 74.71 |
12 | ************司 | 48.71 | 74.51 |
13 | ******司 | 49.01 | 74.41 |
14 | ************司 | 48.32 | 74.12 |
15 | ************司 | 47.77 | 73.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ************司 |
地址: 邯郸市丛台区丛台东路*********心18楼 | 地址: ******街2号 |
联系人: 张磊 | 联系人: 陈芬霞 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载