保标招标 > 山西招投标网 > 中标信息 > 杂货5.8项目成交公告
杂货5.8******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | ****** | MJ-40 | 5 | 个 | ***.*** | ***.9 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 环氧树脂 | 1kg(配套固化剂) | 10 | 桶 | 20.*** | *** | 14.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 油封 | 55*80*12 | 10 | 个 | 6.*** | 60 | 3.*** | 35.*** | ******司 |
*** | 油封 | ********15 | 10 | 个 | 30.*** | *** | 15.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 油封 | 60*85*12 | 10 | 个 | 8.*** | 80 | 5.*** | 53.*** | ******司 |
*** | 磁力吸盘 | 5T | 2 | 个 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 喷漆壶 | F75 | 5 | 个 | 10.*** | 50 | 7.*** | 35.*** | ******司 |
*** | 平板车碰头 | 30T平板车用,****** | 10 | 个 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 键条 | 12mm | 2 | 根 | 21.*** | 42.48 | 8.*** | 17.*** | ******司 |
*** | 键条 | 14mm | 2 | 根 | 23.*** | 46.2 | 10.*** | 21.*** | ******司 |
*** | 压力表 | Y***-ZT(0-16) | 5 | 个 | ***.*** | *** | 63.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 键条 | 16mm | 2 | 根 | 25.*** | 50.6 | 14.*** | 28.*** | ******司 |
*** | 胶垫 | 3寸 | 30 | 个 | 1.*** | 30.*** | 0.*** | 26.*** | ******司 |
*** | 键条 | 18mm | 2 | 根 | 26.*** | 52.4 | 16.*** | 33.*** | ******司 |
*** | 立柱控制阀组 | FDY***/50 | 15 | 个 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 键条 | 20mm | 2 | 根 | 27.*** | 54.4 | 19.*** | 38.*** | ******司 |
*** | 卡簧 | U95齿套使用 | *** | 个 | 1.*** | *** | 0.*** | 88.*** | ******司 |
*** | 键条 | 24mm | 2 | 根 | 28.*** | 56.6 | 19.*** | 39.*** | ******司 |
*** | 锚索退锚器头 | φ22 | 2 | 台 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 螺纹接头 | 27*1.5/KJ16 | 50 | 个 | 30.*** | *** | 7.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 珍珠岩 | 珍珠岩 | 0.5 | 吨 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 组合垫圈 | 内径27 | *** | 个 | 2.*** | *** | 0.*** | 88.*** | ******司 |
*** | 胶垫 | KHJ0.3******胶垫 | 30 | 个 | 1.*** | 45 | 1.*** | 31.*** | ******司 |
*** | 搅拌套 | M36 | 2 | 个 | 65.*** | *** | 26.*** | 53.*** | ******司 |
*** | 弹簧 | GEJ30跑偏传感器用 | 50 | 个 | 1.*** | 50 | 0.*** | 35.*** | ******司 |
*** | 搅拌套 | M32 | 4 | 个 | 65.*** | *** | 26.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 三通 | KJ19 | 15 | 个 | 20.*** | ***.31 | 14.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 螺丝锁固密封胶 | *** | 20 | 个 | 22.*** | *** | 7.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 磁铁 | 10mm*10mm | *** | 块 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 标准气体 | ******专用8和1气体 | 1 | 瓶 | ***.*** | ***.29 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 气相色谱柱 | ***.5A | 1 | 套 | ***.*** | ***.17 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 隔爆水袋 | 60L | *** | 个 | 14.*** | *** | 10.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 污水潜水泵 | ***WQ80-25-11/***V | 1 | 台 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 鼓风机 | 得力***W,***V | 1 | 个 | ***.*** | ***.11 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 高强涤纶织带 | 宽度5cm,阻燃、松紧带 | 50 | 米 | 10.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 矿用二保焊机 | *** | 1 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 大耳头 | 铰接梁梁头 | *** | 个 | 50.*** | *** | 35.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 弹簧 | GUJ30堆煤传感器用 | 50 | 个 | 0.*** | 40 | 0.*** | 22.*** | ******司 |
*** | 钻头 | 26mm(钢板钻孔用) | 3 | 个 | ***.*** | *** | 17.*** | 53.*** | ******司 |
*** | 压力表 | Y***,1-8MPa带变头 | 8 | 个 | 33.*** | ***.04 | 23.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 炸药箱 | *********** | 1 | 个 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 压力表 | Y***,0.1-0.8MPa带变头 | 8 | 个 | 33.*** | ***.04 | 23.*** | ***.*** | ******司 |
******司
***年5月12日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载