安居区2024年高标准农田建设项目(增发国债)安居区2024年高标准农田建设项目(增发国债)(横山片区)—(双龙桥村、滑泥桥村、鸡叫山村、福海村)-施工-5开标记录
中标信息
2024-05-13 | 人围观
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求 等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
2 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、 ******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
3 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
4 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
5 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
6 | ******司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
7 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
8 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
9 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
10 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
11 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
12 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
13 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
14 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
15 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
16 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
17 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
18 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
19 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
20 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
21 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
22 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
23 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
24 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
25 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
26 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
27 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
28 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
29 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
30 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、设 | *** | ||
31 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
32 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
33 | ******************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 合格 | *** | ||
34 | ************司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
35 | ******司 | 完好 | 0 | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** |
******(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
- 上一篇: 《视频解码卡(第二次)》项目询比失败结果公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载