临汾经济开发区平阳北街、南焦堡道路及两侧环境治理工程
总承包(EPC)******示
项目名称:临汾经济开发区平阳北街、南焦堡道路及两侧环境治理工程总承包(EPC)
项目编号:***LK***-01
招 标 人:******
招标人地址:******街和河汾一路交叉口
招标代理机构:************司
代理机构地址:************街2巷6号
监督机构:******************************
联系电话:***-***
招标方式:公开招标
招标方联系人:景皓桐 联系电话:***
******司联系人:龙翔 联系电话:***
开标时间:***年5月7日14时00分
***年5月9************示,******************司(联合体成员:******************司)******标人,******示。
******:***.470万元(三千四百七十四万四千七百元整)
工期:***天
质量承诺:************量标准:************设工程 ******标准、************计深度。 ******量标准:工程达到国家现行有关施 ******量验收规范合格标准。******量标准:****** 量验收规范合格标准。
评标得分:77.66分
资格能力:******公用工程施工总承包壹级、******行业乙级
******理人员情况表
****** | 姓名 | 职称 | ******明 | 备注 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
| |||
项目经理(兼任施工负责人) | 郭宝伟 | / | 注册******师 | 一级 | 晋*** *** | ******公用 工程 | 已缴纳 |
|
******项目 负责人 | 李扬 | 高级工程 师 | 职称证书 | 高级 | 黔****** | ******道路 工程 | 已缴纳 |
|
技术负责人 | 樊效君 | 工程师 | ****** | 中级 | Z*** | 城市道路 与交通工 程 | 已缴纳 |
|
施工员 | ******里 | / | ****** | / | *** *** | ******工程 | 已缴纳 |
|
质检员 | 郭柏如 | 工程师 | ****** | / | *** *** | ******工程 | 已缴纳 |
|
安全员 | 王强 | / | 安全生产考核****** | C3 | ******安 C3(***) *** | / | 已缴纳 |
|
安全员 | 杨昆鹏 | / | 安全生产考核****** | C3 | ******安 C3(***) *** | / | 已缴纳 |
|
安全员(兼任机械员) | 王佳 | / | 安全生产考核****** | C3 | ******安 C3(***) *** | / | 已缴纳 |
|
机械员(******全员) | 王佳 | / | ****** | / | *** *** | / | 已缴纳 |
|
材料员 | 李晨梦 | 工程师 | ****** | / | *** *** | / | 已缴纳 |
|
******员 | 贺有为 | / | ****** | / | *** *** | / | 已缴纳 |
|
******师 | 曹丽萍 | 高级工程 师 | ******价工程师 | 一级 | 建[造]*** *** | ******筑 | 已缴纳 |
|
道路专业******负责人 | 王涛 | 工程师 | ******书 | 中级 | ****** *** *** | 道路与桥 梁工程 | 已缴纳 |
|
******计人 | 闫灵芝 | 工程师 | ******书 | 中级 | GX*** | ******道路 与桥梁 | 已缴纳 |
|
电气专业******负责人 | 陈晖 | 工程师 | 注册电气工程师 | / | DG*** | 供配电 | 已缴纳 |
|
******计负责人 | 谢晓华 | 高级工程 师 | ************备工程师 | / | CS*** | 给水排水 | 已缴纳 |
|
绿化专业******负责人 | ******波 | 高级工程 师 | ******书 | 高级 | 黔特高 *** *** | 园林工程 | 已缴纳 |
|
******专业负责人 | ******伟 | 工程师 | ******价工程师 | 一级 | 建[造]*** *** | ******筑 | 已缴纳 |
|
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)