项目名称: | ************************************区日杂用品采购项目 | ************编号: | JKJT-GSWQGL-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******司 | 中标金额(万元): | 0.*** |
公示开始时间: | ***-05-15 20:00 | 公示结束时间: | ***-05-18 20:00 |
************************司(以下简称采购人)于***年 5月 15日对************************司******区日杂用品采购项目进行了直接采购,******告如下:
预算金额:0.***万元;
实际采购总金额:0.***万元;
供应商名称:******司 ;
采购明细:
序号 | 名 称 | 单位 | 采购数量 | ******(元) | 总价(元) |
1 | 墩布 | 把 | 30 | 15 | *** |
2 | 扫帚 |
| 30 | 9 | *** |
3 | 簸箕 |
| 20 | 8 | *** |
4 | 抹布 | 块 | 50 | 5 | *** |
5 | 水表(目标牌法兰防冻) | 套 | 1 | *** | *** |
6 | 电池(7号) | 个 | 30 | 3 | 90 |
7 | 电池(5号) | 个 | 30 | 3 | 90 |
8 | 手套 | 副 | *** | 1 | *** |
9 | 抽纸(******相印) | 包 | 20 | 12 | *** |
10 | 抽纸 | 包 | 8 | 20 | *** |
11 | 继电器 | 个 | 1 | 68 | 68 |
12 | 油漆 | 桶 | 3 | 25 | 75 |
13 | 稀料 | 瓶 | 10 | 6 | 60 |
14 | 角磨机钢丝刷 | 套 | 10 | 8 | 80 |
15 | 油漆刷子 | 把 | 10 | 7 | 70 |
16 | 外墙涂料(防水) | 桶 | 1 | *** | *** |
17 | 旋转不锈钢自拧水拖把 (大号带桶) | 套 | 3 | *** | *** |
18 | 垃圾袋 | 包 | 30 | 8 | *** |
19 | 剪刀 | 把 | 10 | 8 | 80 |
20 | 壁纸刀 | 把 | 20 | 5 | *** |
21 | 喷灌带 | 盘 | 4 | *** | *** |
22 | 烟灰缸(中号) | 个 | 10 | 18 | *** |
23 | 铁锹 | 把 | 10 | 32 | *** |
24 | 洋镐 | 把 | 3 | 35 | *** |
****** | *** |
5、联系方式
采 购 人:山西************************司
地 址:山西省太原市万柏林区南内环西街***号
联 系 人:******华
电 话:***
采购单位******门:山西************************司******
地 址:山西省太原市万柏林南内环西街***号
电 话:***-***71