山西潞安环保能源开发股份有限公司竞价交易j24135565结果公告
中标信息
2024-06-02 | 人围观
标签:
************司
关于************司
************告
(编号:J***)
制表:************司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | ************司 | |||
委托标段 | 13 个 | 委托数量 | *** 吨 | |
成交标段 | 2 个 | 成交数量 | *** 吨 | |
流单标段 | 11 个 | 流单数量 | *** 吨 | |
标段号 | 委托数量 | ******格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
B标段 | *** | *** | *** | 成交 |
C标段 | *** | *** | *** | 成交 |
D标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
E标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
F标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
G标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
H标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
I标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
J标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
K标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
L标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
M标段 | *** | *** | -- | 已流单 |
***年06月02日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载