项目名称: | ******************司食堂、************项目 | ************编号: | JKJT-SYJTTYFGS-***-WC-GC-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | ************司 | 中标金额(万元): | 8.*** |
公示开始时间: | ***-05-30 00:00 | 公示结束时间: | ***-06-04 00:00 |
******************司食堂、************项目******告
******************司(以下简称采购人)于***年5月29日-***年6月4日************司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了******************司食堂、************项目 工程,******告如下:
预算金额:8.***万元;
实际采购总金额:8.***万元;
供应商名称:************司
采购明细:
序号 | 名称 | 型号/技术参数/规格 | ******(元) | 采购数量 | 总额(元) |
一 | 厨房 | ||||
1 | *******铝扣板拆除 | ㎡ | 24 | 65.19 | ***.56 |
2 | 原有电线电缆拆除 | ㎡ | 20 | 75.19 | ***.8 |
3 | 原有灯拆除 | 套 | 5 | 6 | 30 |
4 | 拆除对开门 | 套 | 60 | 2 | *** |
5 | 拆除单开门 | 套 | 60 | 1 | 60 |
6 | 拆除顶面塑钢隔断 | ㎡ | 22 | 65.19 | ***.18 |
7 | ****** | ㎡ | *** | 75.19 | ***.7 |
8 | *******铝扣板吊顶 | ㎡ | *** | 65.19 | ***.15 |
9 | *******LED吸顶灯 | 套 | 82 | 6 | *** |
10 | 开孔***筒灯+安装 | 个 | 60 | 16 | *** |
11 | 对开门 | 套 | *** | 2 | *** |
12 | 单开门 | 套 | *** | 1 | *** |
二 | ****** | ||||
1 | 拆除原壁纸 | ㎡ | 10 | 95.08 | ***.8 |
2 | 拆除原地板 | ㎡ | 22 | 43.81 | ***.82 |
3 | 拆除踢脚线 | m | 3 | 18.56 | 55.68 |
4 | 拆除窗套 | 套 | 40 | 5 | *** |
5 | 拆除门及门套 | 套 | 60 | 2 | *** |
6 | 拆除原格栅顶 | ㎡ | 8 | 82.06 | ***.48 |
7 | 拆除垭口套 | 套 | 60 | 2 | *** |
8 | 垭口套 | m | *** | 11.3 | *** |
9 | 新装窗套 | m | 94 | 22.6 | ***.4 |
10 | 新装门及门套 | 套 | *** | 2 | *** |
11 | 门锁及合页 | 套 | *** | 2 | *** |
12 | 踢脚线 | m | 24 | 18.56 | ***.44 |
13 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 36 | ***.62 | ***.32 |
14 | 水泥自流平 | ㎡ | 38 | 43.81 | ***.78 |
15 | 塑胶片材地板 | ㎡ | *** | 43.81 | ***.2 |
16 | 明装LED圆形吸顶灯 | 套 | *** | 3 | *** |
17 | 明装LED吊灯(*******) | 套 | 83 | 6 | *** |
18 | 开孔***筒灯+安装 | 套 | 55 | 50 | *** |
19 | 安装塑钢窗户 | 套 | *** | 1 | *** |
20 | 维修冷藏柜 | 项 | *** | 1 | *** |
21 | 维修压面机 | 项 | *** | 1 | *** |
22 | 安装主配电箱 | 项 | *** | 1 | *** |
23 | 安装铜芯电缆 | 米 | *** | 12 | *** |
三 | 税金 | ***.53 | |||
****** | ***.84 | ||||
5、联系方式
采 购 人:******************司
地 址:******************区
联系电话:***
******门:************司******************
地 址:******************区
电 话:***