序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司 |
1 | *********技术园林工程奖-华润一期 | ******会 | ***-12-21 | |
2 | *********技术园林工程奖-硅谷二期 | ******会 | ***-11-18 | |
3 | *********技术园林工程奖-奥帆 | ******会 | ***-10-18 | |
4 | *********技术园林工程奖-***山头北片 | ******会 | ***-10-18 | |
5 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | ***************设工程(工程总承包) |
6 | *** ******工程竞赛活动-青岛机场绿化提升 | ******会 | ***-05-11 | |
7 | *** ******工程竞赛活动-***年青岛港区 | ******会 | ***-05-11 | |
8 | *** ******工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | 青岛市地铁2******工程 |
9 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | 蓝色硅谷(二期) |
10 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | 竹韵山色配套工程 |
11 | *********工程-太平山二期 | ******会 | ***-01-15 | |
12 | *********工程-崂山湾 | ******会 | ***-01-15 | |
13 | *********工程二等奖-丹山郊野(山头)公园 | ******会 | ***-12-15 | 丹山郊野(山头)公园 |
14 | *********工程一等奖-太平山一期 | ******会 | ***-12-15 | 太平山一期 |
15 | *********工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | ************(北片) |
16 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | ***************设工程(工程总承包) |
17 | *********技术园林工程奖-华润一期 | ******会 | ***-12-21 | |
18 | *** ******工程竞赛活动-青岛机场绿化提升 | ******会 | ***-05-11 | |
19 | *** ******工程竞赛活动-***年青岛港区 | ******会 | ***-05-11 | |
20 | *** ******工程优秀成果竞赛活动 | ******会 | ***-12-12 | 青岛市地铁2******工程 |
21 | *********技术园林工程奖-硅谷二期 | ******会 | ***-11-18 | |
22 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | 蓝色硅谷(二期) |
23 | *********技术园林工程奖-奥帆 | ******会 | ***-10-18 | |
24 | *********工程优秀成果竞赛 | ******会 | ***-11-01 | 竹韵山色配套工程 |
25 | *********工程-太平山二期 | ******会 | ***-01-15 | |
26 | *********技术园林工程奖-***山头北片 | ******会 | ***-10-18 | |
27 | *********工程-崂山湾 | ******会 | ***-01-15 | |
28 | *********工程二等奖-丹山郊野(山头)公园 | ******会 | ***-12-15 | 丹山郊野(山头)公园 |
29 | *********工程一等奖-太平山一期 | ******会 | ***-12-15 | 太平山一期 |
******司 |
1 | ***************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-10-30 | 中山路综合整治工程15#地块(******园) |
2 | ***************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-10-30 | 新07省道绿化提升工程 |
3 | *********工程-远洋万和城 | ******会 | ***-12-12 | |
4 | *********工程 | ******会 | ***-12-12 | 地铁1号线工程绿化景观 |
5 | 山东省园林绿化行业*********工程 | ******会 | ***-11-30 | ******园 |
6 | ***************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-11-01 | 奉化西环线(大成路—滕头)两侧绿化提升工程 |
7 | 山东省园林绿化行业*********工程-****** | ******会 | ***-11-01 | |
8 | ***************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-10-30 | 中山路综合整治工程15#地块(******园) |
9 | *********工程-远洋万和城 | ******会 | ***-12-12 | |
10 | *********工程 | ******会 | ***-12-12 | 地铁1号线工程绿化景观 |
11 | ***************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-11-01 | 奉化西环线(大成路—滕头)两侧绿化提升工程 |
12 | 山东省园林绿化行业*********工程-****** | ******会 | ***-11-01 | |
13 | ***************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-10-30 | 新07省道绿化提升工程 |
14 | 山东省园林绿化行业*********工程 | ******会 | ***-11-30 | ******园 |
******司 |
1 | *********工程二等奖—******道(香港东路-特锐德)周边环境整治工程 | ******会 | ***-12-12 | |
2 | ******工程奖 | ************会 | ***-12-06 | 青岛新机场旅客过夜用房、******配套景观绿化工程 |
3 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(重要道路节点段) | ******会 | ***-12-12 | |
4 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-****************** 设(二期)及综合整治项目 施工三标段 | ******会 | ***-01-16 | |
5 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖-劲松七路(合肥路-辽阳东路)、劲松五路(合肥路-辽阳东路)******园完善工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
6 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-东海东路(海川路-******路)绿道工程 | ****** | ***-01-07 | |
7 | ***************技术奖-园林工程奖-铜奖-机场CBD项目园林工程 | ******会 | ***-11-28 | |
8 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖-李哥庄项目一期园林绿化(生态)******工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
9 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-******项目(工程总承包) | ******会 | ***-01-16 | |
10 | *********工程二等奖—东海东路(海川路—******路)绿道工程 | ******会 | ***-01-24 | |
11 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-滨海一线及周边区域景观提升工程 | ******会 | ***-01-16 | |
12 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(起点~K7+***)景观绿化工程2标段 | ****** | ***-01-07 | |
13 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—崂山湾国际生态健康城湾横4******配套工程(******分)4标段 | ******会 | ***-12-15 | |
14 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(******城区段) | ******会 | ***-12-12 | |
15 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-******园 | ******会 | ***-01-16 | |
16 | *********工程一等奖—崂山路(松岭路-沙子口桥)中央分车带绿化提升工程 | ******会 | ***-01-24 | |
17 | *********工程二等奖—***年崂山区花卉更新维护项目 | ******会 | ***-01-24 | |
18 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-崂山路(松岭路-沙子口桥)中央分车带绿化提升工程 | ******会 | ***-08-02 | |
19 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—******园 | ******会 | ***-12-15 | |
20 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-***年崂山区花卉更新维护项目 | ******会 | ***-08-02 | |
21 | *********工程二等奖—******道(香港东路-特锐德)周边环境整治工程 | ******会 | ***-12-12 | |
22 | ******工程奖 | ************会 | ***-12-06 | 青岛新机场旅客过夜用房、******配套景观绿化工程 |
23 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(重要道路节点段) | ******会 | ***-12-12 | |
24 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖-劲松七路(合肥路-辽阳东路)、劲松五路(合肥路-辽阳东路)******园完善工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
25 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-东海东路(海川路-******路)绿道工程 | ****** | ***-01-07 | |
26 | ***************技术奖-园林工程奖-铜奖-机场CBD项目园林工程 | ******会 | ***-11-28 | |
27 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖-李哥庄项目一期园林绿化(生态)******工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
28 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-******项目(工程总承包) | ******会 | ***-01-16 | |
29 | *********工程二等奖—东海东路(海川路—******路)绿道工程 | ******会 | ***-01-24 | |
30 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-滨海一线及周边区域景观提升工程 | ******会 | ***-01-16 | |
31 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(起点~K7+***)景观绿化工程2标段 | ****** | ***-01-07 | |
32 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—崂山湾国际生态健康城湾横4******配套工程(******分)4标段 | ******会 | ***-12-15 | |
33 | *********工程一等奖—花海崂山绿化景观提升工程(******城区段) | ******会 | ***-12-12 | |
34 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地-******园 | ******会 | ***-01-16 | |
35 | *********工程一等奖—崂山路(松岭路-沙子口桥)中央分车带绿化提升工程 | ******会 | ***-01-24 | |
36 | *********工程二等奖—***年崂山区花卉更新维护项目 | ******会 | ***-01-24 | |
37 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—******园 | ******会 | ***-12-15 | |
************************司 |
1 | ***年度 ******工程-******一期景观工程施工 | ************、******会 | ***-12-15 | |
2 | ************技术奖 | ******会 | ***-12-21 | |
3 | 山东省园林绿化行业*********工程--************馆景观绿化工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
4 | 山东省园林绿化行业*********工程--华北区域青岛江山南路C地块项目景观工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
5 | ************技术奖 | ******会 | ***-11-11 | |
6 | *********************技术奖 | ******会 | ***-11-21 | |
7 | 山东省*********工程 | ******会 | ***-11-30 | |
8 | ***年度 ******工程-******一期景观工程施工 | ************、******会 | ***-12-15 | |
9 | ************技术奖 | ******会 | ***-12-21 | |
10 | 山东省园林绿化行业*********工程--************馆景观绿化工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
11 | 山东省园林绿化行业*********工程--华北区域青岛江山南路C地块项目景观工程 | ******会、************ | ***-11-21 | |
12 | ************技术奖 | ******会 | ***-11-11 | |
13 | *********************技术奖 | ******会 | ***-11-21 | |
14 | 山东省*********工程 | ******会 | ***-11-30 | |
******************司 |
1 | 镇江路12号片区项目6#-14#住宅楼及S5-S7商业网点工程、05#、22#楼工程、幼儿园工程-山东省绿化行业*********工程三等奖 | ******会 | ***-11-01 | |
2 | ***年青岛市园林绿化工程标准化示范工地工程-************************工程 | ****** | ***-01-07 | |
3 | ***年青岛市园林绿化工程标准化示范工地工程-******************工程 | ****** | ***-01-07 | |
4 | 美丽青岛三年行动-遵义路周边区域绿地提升工程-山东省园林绿化行业*********工程三等奖 | ************、******会 | ***-11-01 | |
5 | ************技术奖(园林工程奖)银奖-海尔路(香港东路-合肥路)景观提升工程 | ******会 | ***-11-18 | |
6 | 海尔路绿化提升工程-************技术铜奖 | ******会 | ***-11-01 | |
7 | ************技术奖(园林工程奖)金奖-李沧区枣儿山综合治理工程二期 | ******会 | ***-11-18 | |
8 | ******村河汇水分区巨峰路、******工程-山东省园林绿化行业*********工程二等奖 | ******会 | ***-11-01 | |
9 | ************技术奖(园林工程奖)银奖-海尔路(香港东路-合肥路)景观提升工程 | ******会 | ***-11-18 | |
10 | 海尔路绿化提升工程-************技术铜奖 | ******会 | ***-11-01 | |
11 | ************技术奖(园林工程奖)金奖-李沧区枣儿山综合治理工程二期 | ******会 | ***-11-18 | |
12 | 镇江路12号片区项目6#-14#住宅楼及S5-S7商业网点工程、05#、22#楼工程、幼儿园工程-山东省绿化行业*********工程三等奖 | ******会 | ***-11-01 | |
13 | ***年青岛市园林绿化工程标准化示范工地工程-************************工程 | ****** | ***-01-07 | |
14 | ***年青岛市园林绿化工程标准化示范工地工程-******************工程 | ****** | ***-01-07 | |
15 | 美丽青岛三年行动-遵义路周边区域绿地提升工程-山东省园林绿化行业*********工程三等奖 | ************、******会 | ***-11-01 | |
16 | ******村河汇水分区巨峰路、******工程-山东省园林绿化行业*********工程二等奖 | ******会 | ***-11-01 | |
************司 |
1 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | ******园景观提升工程园林绿化工程 |
2 | ***************会园林工程奖 | ******会 | ***-11-01 | 辅十五路、辅十路、规八路(国奖) |
3 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | 江苏园博园周边环境整治项目工程 |
4 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | 国际创意街区周边环境整治工程 |
5 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | 江苏园博园 |
6 | *********************技术园林工程奖 | ******会 | ***-11-28 | ******园项目园林绿化工程 |
7 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | 溧水区交通路综合整治工程(珍珠路-机场路)景观绿化工程 |
8 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | ******园项目景观绿化工程 |
9 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | ************项目室外景观绿化工程 |
10 | *********工程奖扬子杯 | ************ | ***-03-31 | 南京江北新区滁河左岸 (六合新城段) 环境综合整治景观绿化 |
11 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | ************项目室外景观绿化工程 |
12 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | ******道景观绿化(S7沿线)工程 |
13 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | ******园景观提升工程园林绿化工程 |
14 | ***************会园林工程奖 | ******会 | ***-11-01 | 辅十五路、辅十路、规八路(国奖) |
15 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | 江苏园博园周边环境整治项目工程 |
16 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | 国际创意街区周边环境整治工程 |
17 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | 江苏园博园 |
18 | *********************技术园林工程奖 | ******会 | ***-11-28 | ******园项目园林绿化工程 |
19 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | 溧水区交通路综合整治工程(珍珠路-机场路)景观绿化工程 |
20 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | ******园项目景观绿化工程 |
21 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | ************项目室外景观绿化工程 |
22 | *********工程奖扬子杯 | ************ | ***-03-31 | 南京江北新区滁河左岸 (六合新城段) 环境综合整治景观绿化 |
23 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-23 | ************项目室外景观绿化工程 |
24 | ***年南京市园林工程金陵杯 | ************会 | ***-06-30 | ******道景观绿化(S7沿线)工程 |
************司 |
1 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地—唐河路—安顺路打通工程 | ******会 | ***-08-04 | |
2 | ***************会汾水杯 | ************会 | ***-04-18 | |
3 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——***年市北区浮山防火通道(绿道)******提升项目(全) | ******会 | ***-01-16 | |
4 | ***年省优—******园整治项目 | ******会 | ***-12-15 | |
5 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——******园拆墙透绿项目施工(全) | ******会 | ***-01-16 | |
6 | 园林绿化工程标准化示范工地——新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+***终点)景观绿化工程一标段 | ****** | ***-01-07 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+***终点)景观绿化工程一标段 |
7 | *********工程——即墨环秀湖综合整治(二期)******计施工总承包 | ******会 | ***-12-12 | |
8 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
9 | *********工程——******计施工总承包(全) | ******会 | ***-12-12 | |
10 | *********工程——***年棚改零星地块绿化(全) | ******会 | ***-12-12 | |
11 | *********工程二等奖——新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+*** 终点)景观绿化工程一标段 | ******会 | ***-01-15 | |
12 | ***年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地——市南区文化旅游产业(前海一线)******设项目-************提升项目(工程总承包) | ******会 | ***-01-15 | |
13 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
14 | ***年省优—******园拆墙透绿项目 | ******会 | ***-12-01 | |
15 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——******园整治项目 | ******会 | ***-08-02 | ******园整治项目 |
16 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——*********************提升项目 | ******会 | ***-08-02 | *********************提升项目 |
17 | 园林绿化工程标准化示范工地——******环境生态修复工程 | ****** | ***-01-07 | |
18 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地—唐河路—安顺路打通工程 | ******会 | ***-08-04 | |
19 | ***************会汾水杯 | ************会 | ***-04-18 | |
20 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——***年市北区浮山防火通道(绿道)******提升项目(全) | ******会 | ***-01-16 | |
21 | ***年省优—******园整治项目 | ******会 | ***-12-15 | |
22 | ***年下半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——******园拆墙透绿项目施工(全) | ******会 | ***-01-16 | |
23 | 园林绿化工程标准化示范工地——新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+***终点)景观绿化工程一标段 | ****** | ***-01-07 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+***终点)景观绿化工程一标段 |
24 | *********工程——即墨环秀湖综合整治(二期)******计施工总承包 | ******会 | ***-12-12 | |
25 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
26 | *********工程——******计施工总承包(全) | ******会 | ***-12-12 | |
27 | *********工程——***年棚改零星地块绿化(全) | ******会 | ***-12-12 | |
28 | *********工程二等奖——新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(K7+*** 终点)景观绿化工程一标段 | ******会 | ***-01-15 | |
29 | ***年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地——市南区文化旅游产业(前海一线)******设项目-************提升项目(工程总承包) | ******会 | ***-01-15 | |
30 | *********工程 | ******会 | ***-11-21 | |
31 | ***年省优—******园拆墙透绿项目 | ******会 | ***-12-01 | |
32 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——******园整治项目 | ******会 | ***-08-02 | ******园整治项目 |
33 | ***年上半年青岛市园林绿化工程标准化示范工地——*********************提升项目 | ******会 | ***-08-02 | *********************提升项目 |
34 | 园林绿化工程标准化示范工地——******环境生态修复工程 | ****** | ***-01-07 | |
************司 |
1 | ************技术奖(园林工程奖)******园景观绿化提升工程EPC总承包工程 | ******会 | ***-12-01 | ******园景观绿化提升工程EPC总承包工程 |
2 | *********************技术奖--凌波桥两端景观绿化提升工程 | ******会 | ***-11-18 | |
3 | *********************技术奖--******施工程 | ******会 | ***-10-18 | |
4 | *********************技术奖--******施工程 | ******会 | ***-10-01 | ******施工程 |
5 | *********工程奖扬子杯维扬经济开发社区 | ************ | ***-03-19 | ******计与施工一体化 |
6 | ***************设工程鲁班奖(******工程)--******心 | ************会 | ***-12-04 | |
7 | *********************技术奖--******旅游城镇化试点项目 | ******会 | ***-11-01 | |
8 | *********工程奖扬子杯维扬经济开发社区 | ************ | ***-03-19 | |
9 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程)-扬州智谷科技综合体 | ************会 | ***-12-31 | |
10 | ***年度扬子杯-******************、景观、绿化(水生及孤岛植物)******网工程 | ************ | ***-06-01 | |
11 | ***************区景观绿化工程施工项目 | ************ | ***-06-01 | ******区景观绿化工程施工项目 |
12 | *********************技术奖--******施工程 | ******会 | ***-10-18 | |
13 | *********工程奖扬子杯-凌波桥两端绿化景观提升工程 | ************ | ***-04-14 | |
14 | ************技术奖(园林工程奖)******园景观绿化提升工程EPC总承包工程 | ******会 | ***-12-01 | ******园景观绿化提升工程EPC总承包工程 |
15 | *********************技术奖--凌波桥两端景观绿化提升工程 | ******会 | ***-11-18 | |
16 | *********************技术奖--******施工程 | ******会 | ***-10-18 | |
17 | *********************技术奖--******施工程 | ******会 | ***-10-01 | ******施工程 |
18 | *********工程奖扬子杯维扬经济开发社区 | ************ | ***-03-19 | ******计与施工一体化 |
19 | ***************设工程鲁班奖(******工程)--******心 | ************会 | ***-12-04 | |
20 | *********************技术奖--******旅游城镇化试点项目 | ******会 | ***-11-01 | |
21 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程)-扬州智谷科技综合体 | ************会 | ***-12-31 | |
22 | ***年度扬子杯-******************、景观、绿化(水生及孤岛植物)******网工程 | ************ | ***-06-01 | |
23 | ***************区景观绿化工程施工项目 | ************ | ***-06-01 | ******区景观绿化工程施工项目 |
24 | *********************技术奖--******施工程 | ******会 | ***-10-18 | |
25 | *********工程奖扬子杯-凌波桥两端绿化景观提升工程 | ************ | ***-04-14 | |
******************司 |
1 | ******会-园林工程奖 | ******会 | ***-10-31 | ************ |
2 | *********工程-济南雪山片区一期B01地块开发项目景观绿化工程 | ******会 | ***-12-01 | |
3 | *********工程-华山洼生态修复及功能提升项目-南卧牛山景观绿化工程 | ******会 | ***-12-01 | |
4 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | 齐河县黄河国际生态城G***景观绿化工程施工一标段 |
5 | 山东省园林绿化行业***************获得三等奖--******************区项目室外工程施工(1标段) | ************、******会 | ***-11-21 | |
6 | 山东省园林绿化行业***************获得三等奖--************设工程项目 | ************、******会 | ***-11-21 | |
7 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | ************心区绿化工程 |
8 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | 济南华山山体及山麓景观修复工程二期(二标段) |
9 | *********设泰山杯奖--******园项目 | ************ | ***-04-29 | |
10 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | 济南市雪山片区蒋山韩仓河环境综合治理 |
11 | 山东省园林绿化行业*********工程竞赛三等奖--济南华山山体及山麓景观修复工程二期(二标段) | ******会 | ***-11-30 | |
12 | *********工程-济南雪山片区一期B01地块开发项目景观绿化工程 | ******会 | ***-12-01 | |
13 | *********工程-华山洼生态修复及功能提升项目-南卧牛山景观绿化工程 | ******会 | ***-12-01 | |
14 | ******会-园林工程奖 | ******会 | ***-10-31 | ************ |
15 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | 齐河县黄河国际生态城G***景观绿化工程施工一标段 |
16 | 山东省园林绿化行业***************获得三等奖--******************区项目室外工程施工(1标段) | ************、******会 | ***-11-21 | |
17 | 山东省园林绿化行业***************获得三等奖--************设工程项目 | ************、******会 | ***-11-21 | |
18 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | ************心区绿化工程 |
19 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | 济南华山山体及山麓景观修复工程二期(二标段) |
20 | *********设泰山杯奖--******园项目 | ************ | ***-04-29 | |
21 | ******工程 | ******会 | ***-11-30 | 济南市雪山片区蒋山韩仓河环境综合治理 |
22 | 山东省园林绿化行业*********工程竞赛三等奖--济南华山山体及山麓景观修复工程二期(二标段) | ******会 | ***-11-30 | |
************************司 |
1 | ************技术奖园林工程奖银奖 | ******会 | ***-12-07 | ******道(******-科裕路)绿化景观提升项目B标段(K2+***-K4+***) |
2 | ***年度园林杯优秀园林工程奖 | ******会 | ***-05-10 | 安徽居巢经济开发区(夏阁园区)绿化工程施工 |
3 | ***年度园林杯优秀园林工程奖 | ******会 | ***-06-10 | 安徽居巢经济开发区(夏阁园区)绿化工程 |
4 | ************技术奖园林工程铜奖 | ******会 | ***-11-01 | J***P01地块二期(国贸天悦五号地块)景观工程 |
5 | ************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-11-30 | ******园工程 |
6 | ************技术奖园林工程奖金奖 | ******会 | ***-12-11 | *********项目景观工程 |
7 | ************技术奖园林工程奖金奖 | ******会 | ***-11-02 | ******园提升工程 |
8 | ******会 园林工程金奖---******园(一期)工程 | ******会 | ***-11-04 | |
9 | ******会 园林工程铜奖--******项目2标段(施工) | ******会 | ***-11-04 | |
10 | ***年度园林杯优秀园林工程奖 | ******会 | ***-05-15 | 焦岗湖沿湖湿地保护暨挺水植被恢 |
11 | ************技术奖园林工程奖银奖 | ******会 | ***-11-18 | ******道(******-科裕路)绿化景观提升项目B标段(K2+***-K4+***) |
12 | ************技术奖园林工程奖银奖 | ******会 | ***-12-07 | ******道(******-科裕路)绿化景观提升项目B标段(K2+***-K4+***) |
13 | ***年度园林杯优秀园林工程奖 | ******会 | ***-05-10 | 安徽居巢经济开发区(夏阁园区)绿化工程施工 |
14 | ***年度园林杯优秀园林工程奖 | ******会 | ***-06-10 | 安徽居巢经济开发区(夏阁园区)绿化工程 |
15 | ************技术奖园林工程铜奖 | ******会 | ***-11-01 | J***P01地块二期(国贸天悦五号地块)景观工程 |
16 | ************技术奖园林工程奖 | ******会 | ***-11-30 | ******园工程 |
17 | ************技术奖园林工程奖金奖 | ******会 | ***-12-11 | *********项目景观工程 |
18 | ************技术奖园林工程奖金奖 | ******会 | ***-11-02 | ******园提升工程 |
19 | ******会 园林工程金奖---******园(一期)工程 | ******会 | ***-11-04 | |
20 | ******会 园林工程铜奖--******项目2标段(施工) | ******会 | ***-11-04 | |
21 | ***年度园林杯优秀园林工程奖 | ******会 | ***-05-15 | 焦岗湖沿湖湿地保护暨挺水植被恢 |
22 | ************技术奖园林工程奖银奖 | ******会 | ***-11-18 | ******道(******-科裕路)绿化景观提升项目B标段(K2+***-K4+***) |
******司 |
1 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地--******************设项目(施工)三标段 | ******会 | ***-08-02 | |
2 | *********工程一等奖-泰山一路(黄河三路至青威路)******计施工总承包 | ******会 | ***-12-12 | 泰山一路(黄河三路至青威路)******计施工总承包 |
3 | *********************技术奖园林工程金奖-麗山国际四期室外景观绿化工程 | ******会 | ***-10-31 | |
4 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地--******馆项目景观工程 | ******会 | ***-08-02 | |
5 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖—******锦城项目三期 | ************、******会 | ***-11-21 | ******·锦城项目三期工程室外景观及园林绿化工程 |
6 | ***************技术奖-园林工程奖-铜奖-******区景观绿化工程 | ******会 | ***-11-18 | ******区景观绿化工程 |
7 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖 | ******会 | ***-11-30 | ******计施工总承包 |
8 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—即墨国际智慧新城***地块 | ************、******会 | ***-11-21 | 即墨国际智慧新城***地块园林景观工程 |
9 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖 | ******会 | ***-11-30 | 中欧国际城金茂A11地块景观工程 |
10 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地-唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)景观绿化工程(二标段) | ******会 | ***-08-04 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)景观绿化工程(二标段) |
11 | ************技术奖(园林工程奖)-铜奖-中海·锦城项目一标段(1#-5#及7#-18#栋)******绿化分包工程 | ******会 | ***-12-01 | 中海·锦城项目一标段(1#-5#及7#-18#栋)******绿化分包工程 |
12 | *********工程二等奖-中海·森林湖J02******绿化分包工程 | ******会 | ***-12-12 | 中海·森林湖J02******绿化分包工程 |
13 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖 | ******会 | ***-11-30 | ******欧国际城项目B2D7 地块景观工程(二标段D7地块) |
14 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地--劲松七路(长沙路-银川路)工程—(合肥路-滁州路)绿化工程 | ******会 | ***-08-02 | |
15 | ***年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地-*********园项目施工一标段 | ******会 | ***-01-16 | *********园项目施工一标段 |
16 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地--******************设项目(施工)三标段 | ******会 | ***-08-02 | |
17 | *********工程一等奖-泰山一路(黄河三路至青威路)******计施工总承包 | ******会 | ***-12-12 | 泰山一路(黄河三路至青威路)******计施工总承包 |
18 | *********************技术奖园林工程金奖-麗山国际四期室外景观绿化工程 | ******会 | ***-10-31 | |
19 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地--******馆项目景观工程 | ******会 | ***-08-02 | |
20 | 山东省园林绿化行业*********工程三等奖—******锦城项目三期 | ************、******会 | ***-11-21 | ******·锦城项目三期工程室外景观及园林绿化工程 |
21 | ***************技术奖-园林工程奖-铜奖-******区景观绿化工程 | ******会 | ***-11-18 | ******区景观绿化工程 |
22 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖 | ******会 | ***-11-30 | ******计施工总承包 |
23 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖—即墨国际智慧新城***地块 | ************、******会 | ***-11-21 | 即墨国际智慧新城***地块园林景观工程 |
24 | 山东省园林绿化行业*********工程二等奖 | ******会 | ***-11-30 | 中欧国际城金茂A11地块景观工程 |
25 | ***年上半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地-唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)景观绿化工程(二标段) | ******会 | ***-08-04 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)景观绿化工程(二标段) |
