赤峪矿***年6******划(储带转向架)******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 储带转向架 | 2SD02 | 1 | 件 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 游动小车 | *** | 1 | 件 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 涨紧装置架 | DSJ***/63/2*75 (包含张紧装置 KHU08A和张紧绞车KHU09 各一套) | 1 | 件 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ************司 |
*** | 游动小车 | DSJ***/63/2*75(KHU07) | 1 | 件 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 储带转向架 | DSJ***/63/2*75(KHU03) | 1 | 件 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ************司 |
*** | ****** | DZQ80/30/15-01 | 1 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 支撑车 | DZQ80/30/11-12 | 1 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 储带涨紧装置(带5T回柱车) | 2SB12 | 1 | 套 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.*** | ************司 |
******司
***年6月6日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载