山西交通科学研究院集团有限公司汾阳至石楼高速公路机电工程项目(交口近零碳服务区专项)光伏并网及能量管理系统柜采购项目直接采购成交公告
项目名称: | ******************************路机电工程项目(******区专项)******理系统柜采购项目 | ************编号: | JKJT-JDFGS-***-WC-HW-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************司 | 中标金额(万元): | 39.*** |
公示开始时间: | ***-06-07 18:00 | 公示结束时间: | ***-06-10 18:00 |
******************************路机电工程项目(******区专项)******理系统柜采购项目
直接采购******告
******************************司(以下简称采购人),对******路机电工程项目(******区专项)******理系统柜采购项目进行了直接采购,******告如下:
1.采购人名称:******************************司
2.项目名称:******************************路机电工程项目(******区专项)******理系统柜采购项目
3.成交结果:
成交单位名称:************司
成交金额:39.***(万元)
4.采购明细:
序号 | 标的名称 | 技术(******)要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 西区#1光伏并网和储能接入柜 | 1.名称:西区#1光伏并网和储能接入柜 | 台 | 1 |
|
2 | ******理系统柜 | 1.名称:******理系统柜 3.监视微网内的能量流动,************备的运行关键参数,******备实时状态、运行电压、电流、功率、故障告警等相关信号,并可以在就地实现监视。 4.******控制系统通信;支持IEC***-5-***、IEC***-5-***、DL/T ***.5、Modbus、CAN等多种通信规约,并可根据应用需求扩展。 5.内置uEms功能,可以通过web的方式访问控制器,通过一次主接线等多种手段展示系统的运行工况。 | 台 | 1 |
|
3 | 西区#2光伏并网柜 | 1.名称:西区#2光伏并网柜 | 台 | 1 |
|
4 | 西区低压进线柜 | 名称:西区低压进线柜 | 台 | 1 |
|
5 | 东区#1光伏并网和储能接入柜 | 1.名称:东区#1光伏并网和储能接入柜 | 台 | 1 |
|
6 | ******理系统柜 | 1.名称:******理系统柜 3.监视微网内的能量流动,************备的运行关键参数,******备实时状态、运行电压、电流、功率、故障告警等相关信号,并可以在就地实现监视。 4.******控制系统通信;支持IEC***-5-***、IEC***-5-***、DL/T ***.5、Modbus、CAN等多种通信规约,并可根据应用需求扩展。 5.内置uEms功能,可以通过web的方式访问控制器,通过一次主接线等多种手段展示系统的运行工况。 | 台 | 1 |
|
7 | 东区#2光伏并网柜 | 1.名称:东区#2光伏并网柜 | 台 | 1 |
|
8 | 东区#3光伏并网柜 | 1.名称:东区#3光伏并网柜 | 台 | 1 |
|
9 | 东区低压进线柜 | 名称:东区低压进线柜 | 台 | 1 |
|
5.监督机构
******团******门:************************************
地 址:太原市小店区******街79号
联系人:李先生
电 话:***-***
采购单位******门:************************************
地 址:山西省示范区武洛街27号
电 话:***-***
6.采购人联系方式:
采购人:******************************司
地 址:山西省示范区武洛街27号
联系人:刘先生
电 话:***