唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程(文化旅游乡村振兴工程一标段)设计-施工总承包中标候选人公示
招标项目名称:******************工程(******振兴工程一标段)****** -施工总承包 |
招标项目编号: M*** |
公示名称:******************工程(******振兴工程一标段)****** -************示 |
公示编号: M*** |
公示内容: |
标段:******************工程(******振兴工程一标段)****** -施工总承包 | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:河北省 · 唐山市 · 丰润区 |
开标时间: ***-06-12 09:00 | 开标地点: ************心三层第二开标室 ( E招冀成电子招投标交易平台 ) |
公示开始日期: ***-06-13 | 公示截止日期: ***-06-17 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期 |
1 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******: ***.60元,************费 ***.00元,******安费:***.60元 下浮率 3.30% ; | ******: ***.60元,************费 ***.00元,******安费:***.60元 下浮率 3.30% ; | ************量标准:******计规范及技术标准要求; ******量标准:******量验收规范合格标准。 | 12个月(******计周期) |
2 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******: ***.60元,************费 ***.00元,******安费:***.60元 下浮率 4.30%; | ******: ***.60元,************费 ***.00元,******安费:***.60元 下浮率 4.30%; | ************量标准:******计规范及技术标准要求; ******量标准:******量验收规范合格标准。 | 12个月(******计周期) |
3 | (牵头人)******司、(成员)************司 | ******: ***.44元,************费 ***.00元,******安费:***.44元 下浮率 3.22% ; | ******: ***.44元,************费 ***.00元,******安费:***.44元 下浮率 3.22% ; | ************量标准:******计规范及技术标准要求; ******量标准:******量验收规范合格标准。 | 12个月(******计周期) |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 刘丽欣 | 助理工程师 | ******造师 | 冀 *** |
2 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 李瑞宾 | 工程师 | ************造师 | 冀 *** |
3 | (牵头人)******司、(成员)************司 | 李峰 | 高级工程师 | ************造师 | 晋 *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******:******公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级;************:******行业乙级、建筑行业(建筑工程)甲级 |
2 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******:******公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级;************:******行业 (道路工程、桥梁工程 给水工程、排水工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)甲级 |
3 | (牵头人)******司、(成员)************司 | ******:******公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级;************:******行业乙级、建筑行业(建筑工程)乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******业绩:************************ | ******司 | ***-01-20 | 3,***,***.00元 |
2 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 施工业绩:******提升工程 (绿道)项目(******部分)******-施工EPC工程总承包 | ******司 | ***-07-15 | 47,***,***.00元 |
3 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 施工业绩:************营业楼及地下车库 | ************兴支行 | ***-10-23 | 14,***,***.62元 |
4 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******业绩:************************设项目勘察、******计 | ****************** | ***-08-08 | 4,***,***.00元 |
5 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 施工业绩:岗南一街西延(振兴三路 -心河路)******设工程(一期)勘察-******-施工EPC工程总承包 | ****************** | ***-01-19 | 11,***,***.00元 |
6 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 施工业绩:************计施工总承包 | ************ | ***-07-15 | ***,***,***.00元 |
7 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | ******业绩:******心城区 *********项目总承包(EPC)三标段 | ************ | ***-06-15 | ***,***.00元 |
8 | (牵头人)******司、(成员)************司 | 施工业绩:******设项目总承包 (EPC)第二标段 | ************司 | ***-10-20 | ***,***,***.00元 |
9 | (牵头人)******司、(成员)************司 | ******业绩:************计 | ******************司 | ***-07-09 | ***,***.00元 |
10 | (牵头人)******司、(成员)************司 | ******业绩:************************计 | ************ | ***-10-20 | ***,***.00元 |
11 | (牵头人)******司、(成员)************司 | 施工业绩:原平市沙河片区 七通一平 及路网工程施工 | ****** | ***-04-20 | ***,***,***.23元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 刘丽欣 | ************计施工总承包 | ************司 | ***-07-02 | 63,***,***.40元 |
2 | (牵头人)******************司、(成员)******************司 | 李瑞宾 | 徐水区西外环南段工程施工 | ****** | ***-03-30 | ***,***,***.21元 |
3 | (牵头人)******司、(成员)************司 | 李峰 | ******工程 | ****************** | ***-06-08 | 50,***,***.31元 |
5.(1)******议书汇总表(暗标) |
序号 | 单位名称 (牵头人) | ******姓名及评审意见 | |||||||
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 汇总 | ||
1 | ************************司 | 14.80 | 15.80 | 16.20 | 18.16 | 18.50 | 19.56 | 17.50 | 17.22 |
2 | ******************司 | 15.10 | 15.70 | 15.50 | 17.88 | 19.10 | 19.53 | 17.10 | 17.13 |
3 | ******司 | 16.20 | 15.60 | 17.90 | 18.04 | 19.60 | 19.62 | 16.80 | 17.68 |
4 | ************司 | 14.80 | 15.70 | 17.30 | 18.18 | 20.00 | 19.53 | 18.10 | 17.66 |
5 | ******************司 | 20.30 | 15.90 | 20.60 | 18.97 | 21.20 | 19.66 | 18.25 | 19.27 |
6 | ******************司 | 16.40 | 15.70 | 16.65 | 17.99 | 20.60 | 19.59 | 16.90 | 17.69 |
5.(2) 承包人实施方案(******分)汇总表 |
序号 | 单位名称 (牵头人) | ******姓名及评审意见 | |||||||
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 汇总 | ||
1 | ************************司 | 16.50 | 20.20 | 18.05 | 20.30 | 23.12 | 23.09 | 19.10 | 20.05 |
2 | ******************司 | 16.50 | 20.30 | 16.93 | 19.69 | 23.35 | 23.07 | 19.60 | 19.92 |
3 | ******司 | 20.20 | 20.20 | 19.40 | 20.82 | 23.59 | 23.10 | 20.50 | 21.12 |
4 | ************司 | 16.20 | 20.40 | 18.80 | 20.75 | 24.06 | 23.07 | 19.90 | 20.45 |
5 | ******************司 | 24.10 | 20.40 | 24.90 | 21.45 | 25.17 | 23.10 | 20.45 | 22.80 |
6 | ******************司 | 20.40 | 20.30 | 18.90 | 20.52 | 24.58 | 23.08 | 20.20 | 21.14 |
5.(3) 承包人实施方案(******分)汇总表 |
序号 | 单位名称 (牵头人) | ******姓名及评审意见 | |||||||
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 汇总 | ||
1 | ************************司 | 5.90 | 5.40 | 6.00 | 5.55 | 6.04 | 6.12 | 5.40 | 5.77 |
2 | ******************司 | 5.80 | 5.30 | 5.95 | 5.60 | 6.36 | 6.13 | 5.10 | 5.75 |
3 | ******司 | 5.80 | 5.40 | 5.90 | 5.83 | 6.12 | 6.12 | 5.35 | 5.79 |
4 | ************司 | 5.60 | 5.40 | 5.71 | 5.58 | 6.67 | 6.13 | 5.50 | 5.80 |
5 | ******************司 | 6.50 | 5.60 | 6.65 | 6.13 | 6.89 | 6.14 | 5.70 | 6.23 |
6 | ******************司 | 5.70 | 5.50 | 5.94 | 5.78 | 6.51 | 6.13 | 5.60 | 5.88 |
5.(4) ******汇总表 |
序号 | 单位名称 (牵头人) | ******姓名及评审意见 | |||||||
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 汇总 | ||
1 | ************************司 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 |
2 | ******************司 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |
3 | ******司 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |
4 | ************司 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 |
5 | ******************司 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 |
6 | ******************司 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |
5.(5) 评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 (牵头人) | ******议书得分 | 承包人实施方案(******分)得分 | 承包人实施方案(******分)得分 | ******得分 | 优惠企业加分 | 总分 | 排名 |
1 | ******************司 | 19.27 | 22.80 | 6.23 | 44.81 | 0.9 | 94.01 | 1 |
2 | ******************司 | 17.69 | 21.14 | 5.88 | 44.77 | 0.9 | 90.38 | 2 |
3 | ******司 | 17.68 | 21.12 | 5.79 | 44.76 | 0.9 | 90.25 | 3 |
4 | ************司 | 17.66 | 20.45 | 5.80 | 44.72 | 0.89 | 89.52 | 4 |
5 | ************************司 | 17.22 | 20.05 | 5.77 | 44.66 | 0.89 | 88.59 | 5 |
6 | ******************司 | 17.13 | 19.92 | 5.75 | 44.76 | 0.9 | 88.46 | 6 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。 通过 E招冀成电子交易平台提出 受理单位:************司 联系人:唐鑫 联系电话:***-*** 邮箱:****** |
联系方式 |
招标人:******府 | 招标代理机构:************司 |
地址:******府 | 地址:河北省唐山市路南区六合礼园 ***幢1单元1号 |
联系人:杨占全 | 联系人:唐鑫 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:无。 |