保标招标 > 山西招投标网 > 中标信息 > 6月份标准件项目成交公告
6月份标准件项目成交公告
中标信息
2024-06-15 | 人围观
标签:
6******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
*** | 电镐头(扁凿) | 17**** | 3 | 根 | 15.*** | 46.74 | 15.*** | 45.*** | ******司 |
*** | 电镐头(扁凿) | 17**** | 3 | 根 | 26.*** | 79.65 | 24.*** | 72.*** | ******司 |
*** | 电镐头(尖凿) | 17**** | 3 | 根 | 18.*** | 55.74 | 16.*** | 49.*** | ******司 |
*** | 电镐头(尖凿) | 17**** | 3 | 根 | 26.*** | 79.65 | 24.*** | 72.*** | ******司 |
*** | 电子式游标卡尺 | 0-***mm | 4 | 个 | 45.*** | ***.52 | 41.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 手枪钻批头(内六角) | 10 | 2 | 个 | 2.*** | 5.3 | 2.*** | 5.*** | ******司 |
*** | 手枪钻批头(内六角) | 6 | 2 | 个 | 2.*** | 5.3 | 2.*** | 5.*** | ******司 |
*** | 手枪钻批头(内六角) | 8 | 2 | 个 | 2.*** | 5.3 | 2.*** | 5.*** | ******司 |
*** | 螺母 | 27 | *** | 个 | 1.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 螺栓 | 10*35 | 50 | 条 | 0.*** | 17.5 | 0.*** | 17.*** | ******司 |
*** | 螺栓 | 12*75 | *** | 个 | 0.*** | 75 | 0.*** | 65.*** | ******司 |
*** | 螺栓 | 16*55 | *** | 条 | 1.*** | *** | 1.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 螺栓 | 20**** | 50 | 条 | 2.*** | *** | 2.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 螺栓 | 30*70 | *** | 条 | 5.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 手拉葫芦 | 3T | 7 | 台 | ***.*** | ***.27 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 手拉葫芦 | 5T | 10 | 台 | ***.*** | ***.6 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 枣核螺栓 | 24*55 | 40 | 条 | 5.*** | *** | 5.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 逆止阀 | DN*** PN4.0 | 2 | 个 | ***.*** | ***.26 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 开口销 | 6*50mm | *** | 个 | 0.*** | 22 | 0.*** | 20.*** | ******司 |
*** | 弹垫 | 36 | 50 | 个 | 0.*** | 30 | 0.*** | 30.*** | ******司 |
*** | 高强螺母 | 16 | *** | 个 | 0.*** | 41 | 0.*** | 41.*** | ******司 |
*** | 高强螺母 | 24 | 50 | 个 | 0.*** | 47.5 | 0.*** | 47.*** | ******司 |
*** | 高强螺栓 | 16**** | 50 | 条 | 3.*** | ***.5 | 3.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 高强螺栓 | 16*90 | 50 | 条 | 2.*** | ***.5 | 1.*** | 94.*** | ******司 |
*** | 高强螺栓 | 24**** | 40 | 条 | 7.*** | ***.8 | 7.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 高强螺栓 | 32*90 | 20 | 条 | 14.*** | ***.2 | 13.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 螺母 | 16 | *** | 个 | 0.*** | *** | 0.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 闸阀 | 铸钢 4寸 | 17 | 个 | ***.*** | ***.34 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
*** | 闸阀 | DN*** PN4.0 | 1 | 个 | ***.*** | ***.52 | ***.*** | ***.*** | ******司 |
************司
***年6月15日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载